Análisis del impacto de la disciplina estudiantil en el burnout de los docentes de 10mo. EGB de la Unidad Educativa 12 de Noviembre, periodo 2025.
| dc.contributor.advisor | Suárez Aldaz, Viviana | |
| dc.contributor.author | Hidalgo Macas, Jesus Alejandro | |
| dc.contributor.author | Robayo Romero, Aliro Amador | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description | This research aimed to determine and analyze how student indiscipline among tenth-grade students influences teacher burnout at the 12 de Noviembre Educational Unit. Behavioral problems were identified, the level of emotional exhaustion among the teaching staff was evaluated, and intervention strategies were proposed. The study included all teachers and students at the school under analysis. An observation checklist and the Maslach Burnout Inventory questionnaire were administered, allowing for the determination of the level of student indiscipline and the burnout dimension. The results showed that students exhibited mild to moderate disruptive behaviors, while teachers experienced a significant emotional impact, including exhaustion and a moderate level of depersonalization. It was concluded that student indiscipline has a significant impact on teacher burnout, creating problems in the classroom. Finally, it was recommended that workshops be implemented to address indiscipline and foster a more positive learning environment for both teachers and students. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar y analizar como la indisciplina estudiantil de los alumnos del décimo año de básica influye en el burnout docentes de la Unidad Educativa 12 de Noviembre, se identificó los problemas de conducta, asimismo se evalúo el nivel de desgaste emocional en el cuerpo docente y finalmente se propuso estrategias de intervención. El Estudio considero como muestra la totalidad de los docentes y estudiantes del objeto de análisis, por lo tanto, se aplicó una ficha de observación y un cuestionario Maslach Burnout Inventory, los mismos que permitieron tener como resultado el nivel de indisciplina estudiantil y el enfoque por dimensión en cuanto al burnout. Como resultado se obtuvo que los estudiantes presentan conductas disruptivas leves y moderadas y en los docentes presentan un impacto significativo en lo emocional, además del agotamiento y un nivel medio de despersonalización. Se concluyó que la indisciplina estudiantil representa un impacto alto en el burnout docente lo que genera un inconveniente en el aula de clase. Finalmente se recomendó implementar talleres para la mejora de la indisciplina y un aprendizaje de un entorno aceptable tanto para docentes como alumnos. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/9183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar: Carrera de Educación Básica | |
| dc.relation.ispartofseries | FCCE.EB; 849 | |
| dc.subject | DISCIPLINA | |
| dc.subject | AGOTAMIENTO | |
| dc.subject | CONDUCTAS | |
| dc.subject | DOCENTE | |
| dc.title | Análisis del impacto de la disciplina estudiantil en el burnout de los docentes de 10mo. EGB de la Unidad Educativa 12 de Noviembre, periodo 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (AUTORÍA).pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: