Análisis comparativo de los productos y servicios financieros y su efecto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda, cantón San José de Chimbo, provincia Bolívar en los periodos 2014-2017
dc.contributor.advisor | García Saltos, Marlon Alberto | |
dc.contributor.author | Taris Olivares, Melissa Mercedes | |
dc.contributor.author | Villena Pinos, Evelyn Analia | |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T15:34:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T15:34:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | This research project intends to carry out a thorough evaluation of how the financial services and products have an impact on the profitability of the San José LTDA Savings and Credit Cooperative, San José de Chimbo canton, Bolívar province in the periods 2014-2017, with the purpose of determining which financial products generate revenues within the institution and which may not generate the results expected by the management of the same, on the other hand it is intended to perform a historical analysis of the evolution that financial products and services have had since the year 2014 to 2017, which seeks to identify if any of these products or services is no longer attractive to members and therefore is being underutilized, for which financial indicators were applied to measure profitability and vertical analysis to the years before mentioned. Therefore, the research project is descriptive and correlational, because it gives a clear description of its research variables and at the same time establishes the direct relationship between them, that is, the impact that financial products and services have on profitability of the cooperative, in addition the methods to be used are inductive, deductive and analytical, at the same time bibliographical and field research will be carried out. Keywords: Financial products and services, profitability, financial indicators, vertical analysis. | en_US |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación pretende realizar una evaluación minuciosa de cómo los servicios y productos financieros repercuten en la rentabilidad de La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José LTDA”, cantón San José de Chimbo, provincia Bolívar en los periodos 2014-2017, con la finalidad de determinar qué productos financieros generan réditos dentro de la institución y cuales tal vez no generan los resultados esperados por la gerencia de la misma, por otro lado se pretende realizar un análisis histórico de la evolución que los productos y servicios financieros han tenido desde el año 2014 al 2017, con lo que se busca identificar si alguno de estos productos o servicios ya no es atractivo para los socios y por ende está siendo subutilizado, para lo cual se aplicó indicadores financieros para medir la rentabilidad y análisis vertical a los años antes mencionados . Por lo que el proyecto de investigación es de tipo descriptivo y correlacional, debido a que da una descripción clara de sus variables de investigación y a la vez establece la relación directa existente entre las mismas es decir el impacto que tienen los productos y servicios financieros sobre la rentabilidad de la cooperativa, además los métodos a utilizarse son inductivo, deductivo y analítico, a la vez se realizará investigación bibliográfica y de campo. Palabras Clave: Productos y servicios financieros, rentabilidad, indicadores financieros, análisis vertical. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/3019 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Contabilidad y Auditoría | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FCCA.CA;328 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | EFECTO EN LA RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | OOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | en_US |
dc.subject | SAN JOSE LTDA | en_US |
dc.subject | SAN JOSE DE CHIMBO | en_US |
dc.subject | PROVINCIA BOLIVAR | en_US |
dc.subject | PERIODOS 2014- 2017 | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de los productos y servicios financieros y su efecto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda, cantón San José de Chimbo, provincia Bolívar en los periodos 2014-2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 72 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: