Evaluación de la incidencia y severidad de trips (Frankliniella occidentalis) con dos métodos de control químico en el cultivo de rosa (Rosa sp.) variedad mondial, en el cantón Cayambe
dc.contributor.advisor | Taco Taco, Carlos Wilfrido | |
dc.contributor.author | Guamanquispe Guaman, Edison Daniel | |
dc.contributor.author | Lanchimba Farinango, Henry Isael | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T13:58:49Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.description | The rose (Rosa sp.) is a very popular and sought-after ornamental flower in significant events. The incidence and severity of thrips generate high waste of stems, mainly in summer seasons, this condition produces rapid contamination, affecting the quality of the buds, causing deterioration in the physical structure of the plant and does not meet the quality standards for the international market. The research aimed to: Determine the incidence and severity of thrips in rose cultivation; Identify the most effective insecticide for thrips control and establish the benefit-cost ratio of the two types of control. A descriptive and inferential statistical design was used with two treatments, T1 used the insecticide Deltamethrin while T2 used the insecticide Thyocyclam, one experimental unit per treatment and 9 beds per experimental unit. The analysis carried out in this research was a T-test to calculate the % of frequency, maximums, minimums, mean. The variables under study were plant height (PH), bud diameter (BD), bud length (BL), opening diameter (OD), number of main axes (NMA), insecticide efficiency. Taking into account the results, the following conclusions were determined: T1 showed greater thrips infestation in flower buds with an incidence of 5.31% and in plants 2.14%. Compared to T2, it showed 4.01% incidence in buds and 1.30% in plants. However, the severity of the infestation remained low in both cases, classified as grade 2. T2 demonstrated greater chemical efficiency unlike T1, however, T1 proved to be more efficient in economic and agronomic terms. The cost-benefit analysis established that T1 presented a greater source of income, thus obtaining a profit of $1.43 for each dollar invested. | |
dc.description.abstract | La rosa (Rosa sp.) es una flor ornamental muy popular y solicitada en eventos significativos. La incidencia y severidad de trips generan alto desperdicio de tallos, principalmente en épocas de verano, esta condición produce una rápida contaminación, afectando la calidad de los botones, causando un deterioro en la estructura física de la planta y no permite cumplir con los estándares de calidad para el mercado internacional. La investigación tuvo como objetivos: Determinar la incidencia y severidad de trips en el cultivo de rosas; Identificar el insecticida más efectivo para el control de trips y Establecer la relación beneficio-costo de los dos tipos de control. Se utilizó un diseño estadístico descriptivo e inferencial con dos tratamientos, el T1 se utilizó el insecticida Deltametrina mientras que en T2 se utilizó el insecticida Thyocyclam, una unidad experimental por tratamiento y 9 camas por unidad experimental. El análisis que se realizó en esta investigación fue Prueba de T para calcular el % de frecuencia, máximos, mínimos, media. Las variables en estudio fueron altura de la planta (AP), diámetro del botón (DB), longitud del botón (LB), diámetro de apertura (DA), numero de ejes principales (NEJP), eficiencia de los insecticidas. Tomando en consideración los resultados se determinó las siguientes conclusiones: El T1 presentó mayor afectación de trips en botones florales con una incidencia del 5.31% y en plantas 2.14%. En comparación con el T2 presento un 4.01% de incidencia en botones y 1.30% en plantas. Sin embargo, la severidad de la infestación se mantuvo baja en ambos casos, clasificándose como grado 2. El T2 demostró mayor eficiencia química a diferencia del T1, sin embargo, el T1 demostró ser más eficiente en términos económicos y agronómicos El análisis beneficio costo estableció que el T1 presento una mayor fuente de ingresos, obteniendo así una ganancia de $1.43 por cada dólar invertido. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/8475 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente, Carrera de Agronomía | |
dc.relation.ispartofseries | FCCAG-IAG; 431 | |
dc.subject | INCIDENCIA | |
dc.subject | SEVERIDAD | |
dc.subject | TRIPS | |
dc.subject | ROSAS | |
dc.title | Evaluación de la incidencia y severidad de trips (Frankliniella occidentalis) con dos métodos de control químico en el cultivo de rosa (Rosa sp.) variedad mondial, en el cantón Cayambe | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TESIS_EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE TRIPS (Frankliniella occidentalis) CON DOS MÉTODOS DE .pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 72 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: