Evaluación del nivel de resiliencia comunitaria frente a deslizamientos en la comunidad Santa Rosa de Totoras, cantón San Miguel, provincia de Bolívar periodo marzo – julio 2026
| dc.contributor.advisor | Ocampo León, Carlos Sampedro | |
| dc.contributor.author | Guamán Torres, Lizeth Vanesa | |
| dc.contributor.author | Quinatoa Chimbo, Edwin Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T21:53:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-16 | |
| dc.description | Landslides are among the natural hazards with the greatest impact in the Andean region of Ecuador due to the terrain characteristics and land-use conditions. In this context, this study was conducted in the community of Santa Rosa de Totoras, San Miguel Canton, Bolívar Province, with the aim of assessing the level of community resilience to landslides. A quantitative approach with a descriptive scope and a non-experimental research design was adopted. Geographic Information Systems (GIS) were used to analyze spatial information and identify areas with the highest landslide risk based on factors such as slope, geomorphology, and land use. We mapped the highest-risk zones by analyzing spatial data with GIS tools. Concurrently, we evaluated community resilience using the GOAL framework, which was organized into six areas and implemented through questionnaires with a sample of one hundred residents. The terrain analysis revealed a critical fact: 72% of the community's land faces high and very high landslide risks. On the social side, the assessment showed that the village has a moderate level of resilience, reaching a global score of 60.33%. Based on these findings, a set of strategies was proposed to strengthen local risk management and enhance the community's capacity to prepare for, respond to, and recover from future landslide events. | |
| dc.description.abstract | Los deslizamientos representan una de las amenazas naturales con mayor incidencia en las zonas andinas del Ecuador, debido a las características del relieve y a las condiciones de ocupación del territorio. En este contexto, la investigación se desarrolló en la comunidad Santa Rosa de Totoras, cantón San Miguel, provincia de Bolívar, con el propósito de conocer el nivel de resiliencia de la población frente a este tipo de amenaza. Para ello se adoptó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y un diseño no experimental. La identificación de las áreas con mayor riesgo se realizó mediante el análisis de información geoespacial utilizando los sistemas SIG, mientras que la resiliencia comunitaria se evaluó a través del método GOAL, adaptado a seis dimensiones y con un cuestionario de 15 preguntas aplicado a una muestra de 100 habitantes. Los hallazgos evidenciaron que, el 72% de la superficie comunitaria se encuentra en una situación de riesgo alto y muy alto por deslizamientos. Por su parte, la evaluación social demostró que la comunidad posee un nivel de resiliencia moderado, alcanzando un índice del 60.33%. A partir de este escenario se formularon estrategias dirigidas a fortalecer la gestión comunitaria del riesgo, con el fin de contribuir a una mayor capacidad de adaptación y respuesta frente a futuros deslizamientos. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/10109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar; Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, Carrera de Ingeniería en Riesgos de Desastres | |
| dc.relation.ispartofseries | FCCS. ADGR; 437 | |
| dc.subject | RESILIENCIA | |
| dc.subject | DESLIZAMIENTO | |
| dc.subject | RECURSOS CAPACIDAD | |
| dc.subject | FACTORES CONDICIONANTES | |
| dc.subject | DESENCADENANTES. RESILIENCE | |
| dc.subject | LANDSLIDES | |
| dc.subject | RESOURCES | |
| dc.subject | CAPACITY | |
| dc.subject | CONDITIONTES | |
| dc.subject | RIGGERING FACTORS | |
| dc.title | Evaluación del nivel de resiliencia comunitaria frente a deslizamientos en la comunidad Santa Rosa de Totoras, cantón San Miguel, provincia de Bolívar periodo marzo – julio 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4.Tesis - Totoras EDWIN - LIZETH.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: