Estrategias de comercialización para incrementar las ventas de productos orgánicos a través de la fundación Swissaid –Ecuador en la comunidad de Condorahua, perteneciente a la parroquia El Rosario del cantón Pelileo, período 2022
dc.contributor.advisor | Jaramillo Villafuerte, Ramiro | |
dc.contributor.author | Criollo Sánchez, Bélgica Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T22:09:12Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T22:09:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The purpose of this research was to design marketing strategies as a tool to increase sales of organic products through the SWISSAID Foundation in the Condorahua Community, which was based on a description of the problem that allowed formulating, justifying and setting clear objectives study. Consecutively, a theoretical, conceptual and legal framework was presented that allowed the study of the proposed variables. Next, a methodology was established, the same one that had a quantitative and qualitative approach, of a descriptive type, the information was collected through the application of surveys to the Economically Active Population of the Community of Condorahua and the application of a survey both to the legal representative SWISSAID Foundation - Ecuador as well as the leader of the farmers in the sector, for further analysis. The results revealed that the producers do not have marketing strategies, therefore, the sales of organically grown products do not generate significant income due to the lack of marketing. The statistical method to be used to verify the hypothesis was the Chi Square Test present in the statistical program SPSS, the same one that allowed accepting and demonstrating the research hypothesis with a significance value of 0.000. Finally, the proposal for the implementation of marketing strategies is presented through the SWISSAID Foundation, which will provide all the necessary support to improve the standard of living of producers and consumers. Keywords: Strategy, Sales, Marketing, Organic Product. | es_MX |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objeto diseñar estrategias de comercialización como herramienta para el incremento de ventas de productos orgánicos a través de la Fundación SWISSAID en la Comunidad Condorahua, en el cual se partió de una descripción del problema que permitió formular, justificar y plantear objetivos claros de estudio. Consecutivamente, se presentó un marco teórico, conceptual y legal que permitió el estudio de las variables planteadas. Seguidamente, se estableció una metodología, la misma que contó con un enfoque cuantitativo y cualitativo, de tipo descriptivo, la información fue levantada mediante aplicación de encuestas a la Población Económicamente Activa de la Comunidad de Condorahua y la aplicación de una encuesta tanto al representante legal de la Fundación SWISSAID – Ecuador como también a la persona líder de los agricultores del sector, para un posterior análisis. Los resultados revelaron que los productores no disponen de estrategias de comercialización, por lo tanto, las ventas de los productos orgánicos cultivados no generan ingresos significativos por la falta de comercialización. El método estadístico a utilizarse para la comprobación de la hipótesis fue la Prueba de Chi Cuadrado presente en el programa estadístico SPSS, la misma que permitió aceptar y demostrar la hipótesis de investigación con un valor de significancia de 0,000. Finalmente se presenta la propuesta de implementación de estrategias de comercialización mediante la Fundación SWISSAID la misma que brindará todo el apoyo necesario para mejorar el nivel de vida de los productores y consumidores. Palabras clave: Estrategia, Ventas, Comercialización, Producto Orgánico. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/4132 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Escuela de Gestión Empresarial. Ingeniería en Administración de Cooperativas | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | FCCA.IAC;1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | ESTRATEGIA | es_MX |
dc.subject | VENTAS | es_MX |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_MX |
dc.subject | PRODUCTO ORGÁNICO | es_MX |
dc.subject | FUNDACIÓN SWISSAID –ECUADOR | es_MX |
dc.subject | COMUNIDAD DE CONDORAHUA | es_MX |
dc.subject | PARROQUIA EL ROSARIO | es_MX |
dc.subject | CANTÓN PELILEO | es_MX |
dc.title | Estrategias de comercialización para incrementar las ventas de productos orgánicos a través de la fundación Swissaid –Ecuador en la comunidad de Condorahua, perteneciente a la parroquia El Rosario del cantón Pelileo, período 2022 | es_MX |
dc.type | bachelorThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO d DE INVESTIGACION_Isabel-Criollo_FINALIZA.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 72 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: