Percepción social sobre el uso recreativo de cannabis en los estudiantes de la carrera de Sociología en la Universidad Estatal de Bolívar año 2025.
| dc.contributor.advisor | Rea García Fredi Fernando | |
| dc.contributor.author | Vargas Carrasco Dorian Elías | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T20:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description | The recreational use of cannabis has generated growing interest in academia, especially in relation to its social and academic effects. At the State University of Bolívar, we seek to understand how Sociology students perceive this substance in a context of regulatory and cultural change in Ecuador. In addition, analyze the social perception of the recreational use of cannabis in Sociology students at the State University of Bolívar. , exploring its implications in social, academic and cultural dynamics, this study will be carried out through interviews aimed at Sociology students, a qualitative approach will be used to evaluate attitudes towards cannabis consumption, its perceived effects on academic performance, and the impact on the interpersonal relationships it is expected to identify consumption patterns, attitudes towards cannabis and the sociocultural influences that shape these perceptions. In addition, the impact of cannabis use on academic performance and social relationships will be examined. This study will provide valuable data on how Sociology students at UEB perceive the recreational use of cannabis, contributing to a deeper understanding of the social implications. and academics of its consumption, and supporting the development of public and educational policies. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe cómo los estudiantes de Sociología perciben esta sustancia en un contexto de cambio normativo y cultural busca analizar la percepción social sobre el uso recreativo de cannabis en los estudiantes de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar, explorando sus implicaciones en las dinámicas sociales, académicas y culturales este estudio se llevará a cabo mediante historias de vida dirigidas a los estudiantes de Sociología se utilizará un enfoque cualitativo para evaluar las actitudes hacia el consumo de cannabis, sus efectos percibidos en el rendimiento académico, y el impacto en las relaciones interpersonales se espera identificar patrones de consumo, actitudes hacia el cannabis y las influencias socioculturales que modelan estas percepciones. Por otro lado el impacto del consumo de cannabis en el desempeño académico y las relaciones sociales, este estudio aportará datos valiosos sobre cómo los estudiantes de Sociología en la UEB perciben el uso recreativo de cannabis, contribuyendo a un entendimiento más profundo de las implicaciones sociales y académicas de su consumo, y apoyando el desarrollo de políticas públicas y educativas. | |
| dc.identifier.citation | Vargas Carrasco, D. E. (2025). Percepción social sobre el uso recreativo de cannabis en los estudiantes de la carrera de Sociología en la Universidad Estatal de Bolívar año 2025 [Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciado en Sociología, Universidad Estatal de Bolívar]. | |
| dc.identifier.other | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/9181 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología | |
| dc.relation.ispartofseries | FJCS-SO; 220 | |
| dc.subject | PERCEPCIÓN SOCIAL | |
| dc.subject | USO RECREATIVO DE CANNABIS | |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| dc.subject | IMPACTO ACADÉMICO | |
| dc.subject | SOCIAL PERCEPTION | |
| dc.subject | RECREATIONAL USE OF CANNABIS | |
| dc.subject | UNIVERSITY STUDENTS | |
| dc.subject | ACADEMIC IMPACT | |
| dc.title | Percepción social sobre el uso recreativo de cannabis en los estudiantes de la carrera de Sociología en la Universidad Estatal de Bolívar año 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS FINAL CORREJIDA Dorian Vargas (2).pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 73 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: