Familia y participación económica en la crianza infantil: un estudio de las mujeres de la florícola Luxus Blumen, 2024.
| dc.contributor.advisor | Rangel Gómez Sheila Janet | |
| dc.contributor.author | Falcón Villafuerte Nayeli Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | |
| dc.description | This topic investigates the impact of women's economic participation in the "Luxus Blumen" flower farm on their role as caregivers. Female workers face significant challenges in balancing long working hours with family responsibilities, which affects both their well-being and that of their children. Previous studies highlight the precariousness of work in the flower sector and its relationship with child development and the health of female workers. The research is justified by recognizing the importance of valuing women's work, not only for their economic contribution, but also for their influence on the emotional and social development of children. A mixed methodology will be used that will combine surveys and semi-structured interviews, allowing for a deep understanding of female workers' experiences and family dynamics. This approach will facilitate the identification of areas for improvement in labor policies that favor the reconciliation between work and family life. The results are expected to provide a comprehensive insight into how working conditions affect childcare, as well as strategies to promote equity in both the workplace and the home. Additionally, the study aims to understand the challenges faced by working women and contribute to changes in social perceptions and policy formulation to improve their living and working conditions. Keywords: female, floriculture, care, labor precariousness, equity. | |
| dc.description.abstract | Este tema investiga el impacto de la intervención de las mujeres en la economía dentro de la florícola "Luxus Blumen" sobre su rol como cuidadoras. Las trabajadoras enfrentan desafíos significativos al equilibrar largas jornadas laborales con las responsabilidades familiares, lo que afecta tanto su bienestar como el de sus hijos. Estudios previos destacan la precariedad laboral en el sector florícola y su correlación entre el desarrollo de los niños y la salud de las mujeres trabajadoras del establecimiento. La investigación se justifica al reconocer la importancia de valorar el trabajo femenino, no solo por su contribución económica, sino también por la importancia que ejercen sobre el desarrollo emocional y social en los niños. Se utilizará una metodología mixta que combinará encuestas y entrevistas semiestructuradas, lo que generará una comprensión relevante de las experiencias de las trabajadoras y las dinámicas familiares. Este enfoque facilitará la identificación de áreas de mejora en leyes laborales que favorezcan la relación entre el trabajo y la familia. Se espera que los resultados proporcionen una visión integral de cómo las condiciones laborales afectan al cuidado infantil, así como estrategias para promover la equidad en el trabajo y en el hogar. Además, el estudio busca entender acerca de los desafíos que afrontan las mujeres trabajadoras y contribuir a cambios en las percepciones sociales y en la formulación de políticas que mejoren sus condiciones de vida y trabajo. | |
| dc.identifier.citation | Falcón Villafuerte, Nayeli Carolina. (2025). Familia y participación económica en la crianza infantil: un estudio de las mujeres de la florícola Luxus Blumen, 2024. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Sociología. Guaranda: UEB. 179 p. | |
| dc.identifier.other | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/8294 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología. Licenciatura en Sociología | |
| dc.relation.ispartofseries | FJCS-SO; 190 | |
| dc.subject | FEMENINO | |
| dc.subject | FLORICULTURA | |
| dc.subject | CUIDADO | |
| dc.subject | PRECARIEDAD LABORAL | |
| dc.subject | EQUIDAD. | |
| dc.title | Familia y participación económica en la crianza infantil: un estudio de las mujeres de la florícola Luxus Blumen, 2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Final Nayeli Carolina Falcón.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 73 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: