Problemática del proceso migratorio urbano al sector rural por efecto de la pandemia en la parroquia San José del Tambo noviembre 2020-marzo 2021.
| dc.contributor.advisor | Gonzales León, Pablo Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Velasco Troya, Alexia Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T16:31:53Z | |
| dc.date.available | 2021-10-05T16:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación, trata de interpretar como influye el proceso migratorio de la ciudad al campo a raíz que surgió la pandemia del COVID-19, donde la mayoría de personas se vieron obligadas a emigrar por factores económicos, sociales y por cuestiones de salud, para ello se realizará un estudio minucioso con el fin de conocer las razones principales que las personas tomaron para migrar al sector rural en la parroquia San José del Tambo, este factor se ve afectado por que la pandemia afecto en la economía de las personas que vivían en la ciudad, ya que ciertas familias no tenían los recursos necesarios para solventar su vida diaria, y en ciertas ocasiones ya no tenían para pagar del alquiler de sus hogares y la adquisición de alimentos de primera necesidad. La migración inversa es un proceso por el cual las personas se desplazan de un lugar a otro, este desplazamiento puede ser dentro de un país, estos problemas son generadas por conflictos económicos que se produce debido al desempleo y pobreza es por estas razones que las personas deciden migrar de un lugar a otro buscando una mejor calidad de vida que ayude a satisfacer sus necesidades. El miedo al coronavirus y la pérdida de empleos en las ciudades están empujando a muchos personas a volver a las zonas rurales, lo que ha generado preocupación sobre una crisis de salud pública en el campo; la repentina crisis sanitaria y los déficits en el acceso a servicios, empleo e infraestructura, los han dejado sin posibilidades absolutas de ingreso, por lo que, en medio de su desesperación, la población urbana deja sus hogares para buscar protección en otras zonas con bajos índices de impacto del Covit-19 . En esta investigación se utilizará el método cualitativo y cuantitativo que permitirá la realización de encuestas y entrevistas que ayudara a obtener una información clara y precisa de cuantas personas regresaron a San José del Tambo que antes era su tierra natal. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Velasco Troya A. L. (2021). Problemática del proceso migratorio urbano al sector rural por efecto de la pandemia en la parroquia San José del Tambo noviembre 2020-marzo 2021. Guaranda: UEB. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/3958 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología. Licenciatura en Sociología. | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | FJCS.SO;39 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | PROCESO MIGRATORIO | es_MX |
| dc.subject | SECTOR URBANO | es_MX |
| dc.subject | SECTOR RURAL | es_MX |
| dc.subject | PANDEMIA | es_MX |
| dc.subject | MIGRANTES | es_MX |
| dc.subject | PARROQUIA SAN JOSÉ DEL TAMBO | es_MX |
| dc.title | Problemática del proceso migratorio urbano al sector rural por efecto de la pandemia en la parroquia San José del Tambo noviembre 2020-marzo 2021. | es_MX |
| dc.type | bachelorThesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO FINAL ALEXIA.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Sociología.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: