La falta de regulación de scooters, motos eléctricas y su impacto en la seguridad vial en el cantón Guaranda, período enero a mayo de 2026.
| dc.contributor.advisor | Llanos García Renata Valeria | |
| dc.contributor.author | Morocho Alarcón Esteven Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T14:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.description | This research project addresses an emerging and critical issue in the urban landscape of Guaranda: the lack of a regulatory framework governing the use of electric scooters and motorcycles. By 2026, the canton had experienced exponential growth in the use of these Personal Mobility Vehicles (PMVs). While they represent an eco-friendly and economical alternative to traditional transportation, their unregulated integration into public spaces has created a legal vacuum that directly compromises the road safety of pedestrians, drivers, and the users of these devices themselves. Traditionally, road infrastructure in Guaranda has prioritized traffic between conventional motor vehicles and pedestrians. Thus, the transition toward sustainable mobility and the ease of acquiring electric vehicles have altered the road ecosystem without a prior municipal ordinance defining speed limits, permitted circulation zones, or mandatory safety equipment for such vehicles. Therefore, this research is justified by the urgent need to prevent an increase in traffic accidents and to organize civic coexistence, as it is not merely a matter of prohibiting or penalizing, but of integrating these new technologies within a framework of sustainable and safe mobility that protects the physical well-being of the canton’s residents. To conduct this study, a mixed-methods approach—that is, both qualitative and quantitative—will be employed, with a descriptive, explanatory, and analytical scope. The methodology includes documentary research, through the analysis of the current Organic Law on Land Transport, Traffic, and Road Safety and its comparison with comparative law; fieldwork, through the administration of surveys to citizens and interviews with officials from the Municipal Traffic Department; and direct observation of the behavior of electric scooter and motorcycle users on the city’s main thoroughfares. This research is expected to culminate in a detailed situational analysis that will serve as an indispensable technical and doctrinal foundation for future institutional analyses. Among the projected results are the technical definition of Personal Mobility Vehicles (PMVs) based on power and speed characteristics, as well as the identification of areas with the highest traffic conflict and the development of specific public education guidelines. Finally, this project aims to provide the Canton of Guaranda with a descriptive and people-centered study that allows for the development of transportation planning without compromising the safety of its residents. | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación aborda una problemática emergente y crítica en la realidad urbana de Guaranda: la ausencia de un marco normativo que regule la circulación de scooters y motos eléctricas, durante el año 2026, el cantón ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso de estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Si bien representan una alternativa ecológica y económica frente al transporte tradicional, su integración desordenada en el espacio público ha generado un vacío legal que compromete directamente la seguridad vial de peatones, conductores y de los propios usuarios de estos dispositivos. Tradicionalmente, la infraestructura vial en Guaranda ha priorizado el tránsito entre un vehículo motorizado convencional y el peatón, de este modo, la transición hacia la movilidad energética y la facilidad de adquisición de medios de transporte eléctricos han modificado el ecosistema vial sin que antes exista una ordenanza municipal que defina los límites de velocidad, las zonas de circulación permitidas o equipamiento de seguridad obligatorio, para dichos medios de transporte Por lo cual esta investigación, se justifica en la necesidad urgente de prevenir el incremento de siniestros viales y de organizar la convivencia ciudadana, ya que no se trata únicamente de prohibir o sancionar, sino de integrar estas nuevas tecnologías bajo un enfoque de movilidad sostenible y segura que proteja la integridad física de los habitantes del cantón. Para el desarrollo de este estudio, se empleará un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, de alcance descriptivo, explicativo y analítico. En la metodología se incluye, la investigación documental, a través del análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente y su contraste con el derecho comparado; el levantamiento de campo mismo que se elaboró mediante la aplicación de encuestas a ciudadanos y entrevistas realizadas a los agentes de tránsito del cantón Guaranda; y contrastando esto con la observación directa del comportamiento de los usuarios de scooters y motos eléctricas en las principales arterias de la ciudad. De esta investigación se espera que la misma culmine en un diagnóstico situacional detallado que sirva como una base técnica y doctrinal indispensable para futuros análisis institucionales. Entre los resultados proyectados se encuentra la delimitación técnica de los VMP (Vehículos De Movilidad Personal) basado en características de potencia y velocidad, del mismo modo, la identificación de los perímetros de mayor conflicto vial y la estructuración de lineamientos de educación ciudadana específicos. Como último punto, este proyecto busca otorgar al Cantón Guaranda de un estudio descriptivo y humanizado que permita que la modelación del transporte se desarrolle sin comprometer la seguridad de sus habitantes. | |
| dc.identifier.citation | Morocho Alarcón, E. A. (2026). La falta de regulación de scooters, motos eléctricas y su impacto en la seguridad vial en el cantón Guaranda, período enero a mayo de 2026 [Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la República, Universidad Estatal de Bolívar]. Repositorio Institucional de la UEB. https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/10056 | |
| dc.identifier.other | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/10056 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República. | |
| dc.relation.ispartofseries | FJCS-DE ; 1386 | |
| dc.subject | SCOOTERS ELÉCTRICOS | |
| dc.subject | MOTOS ELÉCTRICAS | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | |
| dc.subject | VACÍO LEGAL | |
| dc.subject | CANTÓN GUARANDA | |
| dc.subject | VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL | |
| dc.subject | ELECTRIC SCOOTERS | |
| dc.subject | ELECTRIC MOTORCYCLES | |
| dc.subject | ROAD SAFETY | |
| dc.subject | LEGAL VACUUM | |
| dc.subject | CANTON OF GUARANDA | |
| dc.subject | PERSONAL MOBILITY VEHICLES | |
| dc.title | La falta de regulación de scooters, motos eléctricas y su impacto en la seguridad vial en el cantón Guaranda, período enero a mayo de 2026. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Final Esteven Alexander Morocho Alarcón.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: