Vulnerabilidad Económica -Productiva, ante los efectos de la variabilidad climática en la población de la Microcuenca del río Chazo Juan, provincia Bolívar
dc.contributor.advisor | Barragán Aroca, Grey | |
dc.contributor.author | García Mora, Fabricio Alexander | |
dc.contributor.author | Villafuerte Arregui, Mauricio Omar | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T15:03:52Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T15:03:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los efectos de la variabilidad climática en la microcuenca del río Chazo Juan se han presentado como consecuencia de los distintos factores de vulnerabilidad que han sido identificado dentro de la zona, uno de ellos es el desconocimiento en temas de prevención ante Amenazas, ya que las afectaciones que tienen mayor impacto como las fuertes lluvias influenciado por la topografía irregular del terreno (quebradas) hace que las actividades económicas productivas del sector sean afectadas por la amenaza de deslizamientos. Este proyecto investigativo se basó en la identificación de las principales actividades económicas productivas que presentan algún tipo de afectación por los efectos de la variabilidad climática, donde se procedió a la determinación de índices tanto de productividad como de economía tomando en cuenta los que se presentaban dentro de la zona de estudio, esto con la finalidad de determinar los niveles de vulnerabilidad que existen en el sector y sus probables causas, donde además identificamos zonas vulnerables ante la presencia de las amenazas tales como las heladas, sequias, incendios, deslizamientos e inundaciones que son las de mayor incidencia en las distintas zonas de la microcuenca del río Chazo Juan. Mediante el análisis se llegó a determinar que las actividades que son mayormente afectadas se presentan en los cultivos de pasto y ganado vacuno, esto porque su ingreso principal está referido a la producción y distribución de leche a las queseras comunales, estas actividades están principalmente afectadas por la amenazas de deslizamientos e inundaciones para lo cual se ha formulado estrategias de adaptación ya que con estas los productores puedan mitigar los efectos de la variabilidad climática tanto en sus cultivos como en sus ganados. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/3066 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, Carrera de Administracion para desastres y Gestión del Riesgo | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FCCS.ADGR;105 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | GESTION DEL RIESGO | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD | en_US |
dc.subject | ECONÓMICA-PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | ANTE EFECTOS | en_US |
dc.subject | VARIABILIDAD CLIMÁTICA | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN | en_US |
dc.subject | MICROCUENCA | en_US |
dc.subject | RÍO CHAZO JUAN | en_US |
dc.subject | PROVINCIA BOLÍVAR. | en_US |
dc.title | Vulnerabilidad Económica -Productiva, ante los efectos de la variabilidad climática en la población de la Microcuenca del río Chazo Juan, provincia Bolívar | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VULNERABILIDAD ECONOMICA PRODUCTIVA ANTE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 72 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: