Manejo integrado de los recursos naturales con base a cuencas hidrográficas: el caso de la microcuenca del Rio Osoloma de la provincia Bolívar – Ecuador.
| dc.contributor.author | Espinoza, Klever | |
| dc.contributor.author | Cordero, Franco | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:40:52Z | |
| dc.date.available | 2023-10-05T14:40:52Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-13 | |
| dc.description | PIV-UEB 12-012 | es_MX |
| dc.description.abstract | La vegetación de rivera juega un papel importante en la integridad del ecosistema acuático. Se ha demostrado que la deforestación de las orillas de los ríos cambian los parámetros físicos del agua como Ph, temperatura, oxígeno , porcentaje de materia orgánica así como las comunidades de macro-invertebrados acuáticos. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | UEB | es_MX |
| dc.identifier.citation | Espinoza, K., Cordero, F., (2013). Manejo integrado de los recursos naturales con base a cuencas hidrográficas: el caso de la microcuenca del Rio Osoloma de la provincia Bolívar – Ecuador. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5858 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PIV-UEB;12-012 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | manejo, integrado, naturales | es_MX |
| dc.title | Manejo integrado de los recursos naturales con base a cuencas hidrográficas: el caso de la microcuenca del Rio Osoloma de la provincia Bolívar – Ecuador. | es_MX |
| dc.type | report | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PIV-UEB 12-012 KLEVER ESPINOZA, Manejo integrado.pdf
- Tamaño:
- 12.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PIV-UEB 12-012
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: