Aplicación agro-morfológica de nueve variedades de café arábigo (coffeaarábiga) como componente de reactivación de la caficultura en el cantón caluma, provincia Bolívar-Ecuador.
dc.contributor.author | Zapata, Olmeado | |
dc.contributor.author | Espinoza, Klever | |
dc.contributor.author | Silva García, Nelson Leonel | |
dc.contributor.author | Silva Garcia, David Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T16:13:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T16:13:14Z | |
dc.date.issued | 2015-03-25 | |
dc.description.abstract | La provincia Bolívar tiene una alta potencialidad para la producción de café en las estribaciones y la parte baja, hacia el litoral, estimándose una superficie de café arábigo de 3.410 hectáreas y 3.780 hectáreas de café tobusta. | es_MX |
dc.description.sponsorship | UEB | es_MX |
dc.identifier.citation | Zapata, O., Espinoza K., Silva García, N.L., Silva García, D.R., 2015). Aplicación agro-morfológica de nueve variedades de café arábigo (coffeaarábiga) como componente de reactivación de la caficultura en el cantón caluma, provincia Bolívar-Ecuador. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5925 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PIV-UEB;13-025 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | validación, caficultura, caluma | es_MX |
dc.title | Aplicación agro-morfológica de nueve variedades de café arábigo (coffeaarábiga) como componente de reactivación de la caficultura en el cantón caluma, provincia Bolívar-Ecuador. | es_MX |
dc.type | report | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PIV-UEB 13-025 OLMEDO ZAPATA, validación agromorfológica.pdf
- Size:
- 12.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PIV-UEB 13-025
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: