Aplicación de las tecnologías de información geográfica para mejorar la gestión del sistema de riego Santa Fé.
dc.contributor.author | Espin, Maricela | |
dc.contributor.author | Barreno, Danilo | |
dc.contributor.author | Bonilla, Monica | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:45:50Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T15:45:50Z | |
dc.date.issued | 2015-04-10 | |
dc.description.abstract | En el Ecuador los sistemas de riego como producto de las transferencias de su administración a las juntas de usuarios, sufren de problemas en diferentes ámbitos, uno de ellos "la gestión", la poca disponibilidad de recursos económicos ha hecho que algunos de ellos no puedan solventar adecuadamente los gastos de operación y mantenimiento de los mismos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | UEB | es_MX |
dc.identifier.citation | Espín, M., Barreno, D., Bonilla, M., (2015). Aplicación de las tecnologías de información geográfica para mejorar la gestión del sistema de riego Santa Fé. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5922 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PIV-UEB;13-022 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | tecnologías, geográfica, riego | es_MX |
dc.title | Aplicación de las tecnologías de información geográfica para mejorar la gestión del sistema de riego Santa Fé. | es_MX |
dc.type | report | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PIV-UEB 13-022 MARICELA ESPIN, aplicación de las tecnologías.pdf
- Size:
- 23.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PIV-UEB 13-022
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: