Cuantificación de las pérdidas de suelos, macro y micronutrientes por erosión en suelos representativos, en la parroquia Santa Fé, provincia de Bolívar.
| dc.contributor.author | Monar Gavilánez, Nelson Arturo | |
| dc.contributor.author | Gaibor Chávez, Juan | |
| dc.contributor.author | Yánez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Espinoza, Klever | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:04:24Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T15:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-30 | |
| dc.description.abstract | En la parroquia de Santa Fe la actividad agropecuaria es la más importante desde el punto de vista social y económico, de cuya explotación vive aproximadamente el 90% de la población y donde el suelo es el recurso natural mas importante. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | UEB | es_MX |
| dc.identifier.citation | Monar Gavilánez, N, A., Gaibor Chávez, J., Yánez, R., Gonzalez, M., Espinoza, Klever., (2015).Cuantificación de las pérdidas de suelos, macro y micronutrientes por erosión en suelos representativos, en la parroquia Santa Fé, provincia de Bolívar. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5917 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PIV-UEB;13-017 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | cuantificación, suelos, macro | es_MX |
| dc.title | Cuantificación de las pérdidas de suelos, macro y micronutrientes por erosión en suelos representativos, en la parroquia Santa Fé, provincia de Bolívar. | es_MX |
| dc.type | report | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PIV-UEB 13-017 NELSON MONAR, Cuantificación de las perdidas.pdf
- Tamaño:
- 15.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PIV-UEB 13-017
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: