Análisis de los factores de susceptibilidad ante deslizamientos en la vía Guaranda-San Simón, cantón Guaranda, provincia Bolívar, durante el período 2017
dc.contributor.advisor | Villacís Taco, Luis Hernán | |
dc.contributor.author | Bonilla Montero, Jessica Elizabeth | |
dc.contributor.author | Cunalata Palate, Alicia Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T20:34:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T20:34:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal el analizar los factores de susceptibilidad en la Vía Guaranda-San Simón, que inciden en la formación de deslizamientos, para obtener la información primero se tuvo que identificar con el trabajo de campo las zonas más susceptibles a deslizamientos, así basándonos en la Metodología de Mora-Varhson, lineamentos de las tablas de rangos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, la estación meteorológica de Laguacoto y anuario meteorológico 2012, cabe indicar al interpolar los factores condicionantes (pendiente, geomorfología, litología y usos de suelo), más los factores desencadenantes (sismicidad y precipitación), permitieron determinar niveles de amenaza a deslizarse que se representan en un mapa escala 1:25.000. El área estudiada presenta niveles bajos de (0-30), medio de (30-60) y alto de (>60), por ende estas zonas con mayor susceptibilidad tienen que ser sometidas a estudios técnicos detallados. Con respecto a la identificación de los elementos expuestos ante deslizamientos en la zona de estudio que abarca un área de 3,93 km2, se identificaron la infraestructura de la edificaciones y la red vial, los mismo que fueron representados en el mapa de susceptibilidad, cada edificación muestra el grado de exposición, encontrándose la mayoría en el nivel bajo, mientras que con respecto a la red vial predomina el nivel medio Finalmente, se establece recomendaciones para la reducción de la susceptibilidad y el riesgo ante deslizamientos, se proponen medidas estructurales y no estructurales para minimizar el riesgo de deslizamientos existentes, principalmente en la zona estudiada donde exista mayor susceptibilidad para poder implementar las medidas de mitigación según el sector | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/2094 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ADMINISTRACION EN DESASTRES Y GESTION DE RIESGO | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FCCS.ADGR;66 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | SUSCEPTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | DESLIZAMIENTOS | en_US |
dc.subject | VÍA GUARANDA-SAN SIMÓN | en_US |
dc.subject | CANTÓN GUARANDA | en_US |
dc.subject | PROVINCIA BOLÍVAR | en_US |
dc.title | Análisis de los factores de susceptibilidad ante deslizamientos en la vía Guaranda-San Simón, cantón Guaranda, provincia Bolívar, durante el período 2017 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PROYECTO DE INVESTIGACION GESTION DE RIESGO.pdf
- Size:
- 6.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 72 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: