Valoración de los servicios ecosistémicos ante escenarios de cambio climático en el área de producción hídrica en la comunidad Cruz de Ventanas, parroquia Simiátug, cantón Guaranda, período marzo – julio 2026
| dc.contributor.advisor | Paucar Camacho, José Abelardo | |
| dc.contributor.author | Guamán Ramírez, Thalía Daniela | |
| dc.contributor.author | Vite Pilligua, Daniela Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T20:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-13 | |
| dc.description | This research aimed to determine the valuation of ecosystem services—across environmental, social, economic, and cultural dimensions—under climate change scenarios within the Water Protection Area (APH) of the Cruz de Ventanas community (Simiátug parish, Guaranda canton). The study employed a mixed-methods approach, integrating qualitative and quantitative techniques. Ecosystem services were identified through a literature review and field observations, while their social, environmental, economic, and cultural valuation was conducted via surveys administered to community residents. Additionally, hydro-climatic and biophysical variables for the 2017–2025 period were analyzed, including precipitation, soil moisture, the Palmer Drought Severity Index (PDSI), minimum and maximum temperatures, and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI); historical conditions were also compared against climate projections for 2021–2040 under the SSP245 and SSP585 scenarios. The results identified provisioning, regulating, supporting, and cultural ecosystem services, with particular emphasis on those related to water provision and regulation, given their importance for the community's water supply and productive activities. The valuation revealed that residents recognize the importance of the páramo ecosystem for their well -being and productive activities and hold a favorable view regarding its conservation; furthermore, contingent valuation estimated an average willingness to pay of 1.96 USD per household per month to support conservation efforts. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la valoración de los servicios ecosistémicos, desde las dimensiones ambiental, social, económica y cultural, ante escenarios de cambio climático en el Área de Protección Hídrica (APH) de la comunidad Cruz de Ventanas, parroquia Simiátug, cantón Guaranda. Se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos. Para la identificación de los servicios ecosistémicos se emplearon la revisión documental y la observación de campo, mientras que su valoración social, ambiental, económica y cultural se realizó mediante encuestas aplicadas a los habitantes de la comunidad. Adicionalmente, se analizaron variables hidroclimáticas y biofísicas correspondientes al período 2017–2025, entre ellas precipitación, humedad del suelo, Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), temperatura mínima, temperatura máxima e Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI); asimismo, se contrastaron las condiciones históricas con las proyecciones climáticas para 2021–2040 bajo los escenarios SSP245 y SSP585. Los resultados permitieron identificar servicios ecosistémicos de provisión, regulación, soporte y culturales, destacándose especialmente los relacionados con la provisión y regulación hídrica, debido a su importancia para el abastecimiento de agua y el desarrollo de las actividades de la comunidad. La valoración realizada evidenció que los habitantes reconocen la importancia del páramo para su bienestar y sus actividades productivas, así como una percepción favorable hacia su conservación; además, mediante la valoración contingente se estimó una disposición apagar promedio de 1,96 USD mensuales por hogar para contribuir a acciones de conservación. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/10104 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar; Facultad de Ciencias de la Salud y el Ser Humano, Carrera: en Riesgos de Desastres | |
| dc.relation.ispartofseries | FCCS. ADGR; 432 | |
| dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | |
| dc.subject | PÁRAMO ANDINO | |
| dc.subject | REGULACIÓN HÍDRICA | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO. | |
| dc.subject | ECOSYSTEM SERVICES | |
| dc.subject | ANDEAN PARAMO | |
| dc.subject | WATER REGULATION | |
| dc.subject | CLIMATE CHANGE | |
| dc.title | Valoración de los servicios ecosistémicos ante escenarios de cambio climático en el área de producción hídrica en la comunidad Cruz de Ventanas, parroquia Simiátug, cantón Guaranda, período marzo – julio 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- _Servicios_ecosistémicos_ Guamán_ Vite.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: