Zonas susceptibles a inundaciones mediante sistemas de información geográfica en el Recinto san José de Camarón, cantón Echeandia.
| dc.contributor.advisor | Paucar Camacho, José Abelardo | |
| dc.contributor.author | Tenelema Quinabanda, Daisy Yadira | |
| dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Luis Michael | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-01T16:19:40Z | |
| dc.date.available | 2022-06-01T16:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tuvo por objetivo identificar la zona susceptible a inundación en el recinto San José de Camarón, cantón Echeandia, comprende de un área estudio de 72 hectáreas, determinar los elementos expuestos y establecer estrategias de reducir posibles daños que estos eventos de inundación producen a la población en estudio. Se utilizó una metodología de nivel explicativo y un diseño transversal, para la evaluación de la amenaza de inundación se trabajó con el método hidrológico (método racional) e hidráulico (software Iber), para la representación de las zonas de inundación y elementos expuesto se utilizó el software ArcGis 10.8; además, de la población total con un margen de error del 5% se tomó la muestra de 88 familias para conocer la percepción sobre la amenaza de inundación. Como resultados de la investigación se obtuvo que en las zonas de inundación para TR (tiempo de retorno) 50 y 100 años, predomina el nivel de amenaza alto; en relación a la exposición, la mayoría de edificaciones, el parque central del recinto, iglesia, puente y la quesería se encuentra en un nivel alto; en referencia a la percepción de la población del Recinto de San José de Camarón, mencionan que un 77% de los habitantes fueron afectados en sus viviendas en los eventos anteriores | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/4209 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano. Carrera de Administracion en Desastres y Gestion del Riesgo | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | FCCS.ADGR;215 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | ZONAS SUSCEPTIBLES | es_MX |
| dc.subject | INUNDACIONES | es_MX |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es_MX |
| dc.subject | RECINTO SAN JOSÉ DE CAMARÓN | es_MX |
| dc.subject | CANTÓN ECHEANDIA | es_MX |
| dc.title | Zonas susceptibles a inundaciones mediante sistemas de información geográfica en el Recinto san José de Camarón, cantón Echeandia. | es_MX |
| dc.type | bachelorThesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis y Notarizado-1.pdf
- Tamaño:
- 6.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 72 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: