Metodología para el análisis de riesgos (sismos, deslizamientos e inundaciones) para la ciudad de Guaranda.
dc.contributor.author | Paucar Camacho, Abelardo | |
dc.contributor.author | Pilco, Verónica | |
dc.contributor.author | Ocampo, Carlos | |
dc.contributor.author | Martínez, Mauricio | |
dc.contributor.author | Gavilanes, Eva | |
dc.contributor.author | García, Adolfo | |
dc.contributor.author | Barreno, Danilo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T15:01:30Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T15:01:30Z | |
dc.date.issued | 2014-01-10 | |
dc.description.abstract | El cantón y la ciudad de Guaranda un territorio expuesto a riesgos de desastres, que registra antecedentes de eventos adversos como sismos, deslizamientos, afectación por proceso eruptivo del volcán Tungurahua, entre otros, que han afectado a los procesos de desarrollo local. | es_MX |
dc.description.sponsorship | UEB | es_MX |
dc.identifier.citation | Paucar Camacho, A., Pilco, V., Ocampo, C., Martínez, M., Gavilanes, E., García A., Barreno, D., (2014). Metodología para el análisis de riesgos (sismos, deslizamientos e inundaciones) para la ciudad de Guaranda. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5861 | |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PIV-UEB;12-015 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_MX |
dc.subject | riesgo, sismos, inundaciones | es_MX |
dc.title | Metodología para el análisis de riesgos (sismos, deslizamientos e inundaciones) para la ciudad de Guaranda. | es_MX |
dc.type | report | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PIV-UEB 12-015 ABELARDO PAUCAR, Metodología para el análisis de riesgos.pdf
- Size:
- 18.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PIV-UEB 12-015
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: