Identificación de las entidades financieras en el Cantón Guaranda.
dc.contributor.author | Viscarra Armijos, Charles Paul | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T16:56:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T16:56:26Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.description.abstract | Para identificar entidades financieras en el cantón Guaranda, se sugiere realizar una investigación local a través de búsquedas en línea, preguntas a residentes y visitas a la zona. Observar señales y letreros, interactuar con la comunidad, revisar directorios telefónicos y recursos en línea, consultar al gobierno local, explorar redes sociales y participar en eventos locales son estrategias clave. Este enfoque integral busca recopilar información precisa sobre bancos, cooperativas y otras instituciones financieras presentes en la comunidad, con el objetivo general de establecer sus características en el cantón Guaranda. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.identifier.citation | Viscarra Armijos, C. P. (2023). Identificación de las entidades financieras en el Cantón Guaranda. Universidad Estatal de Bolívar . | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6504 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PVS-P3-8-2023-F12;PVS-1-2023-008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS, | es_MX |
dc.subject | ENTIDADES, | es_MX |
dc.subject | RESIDENTES. | es_MX |
dc.title | Identificación de las entidades financieras en el Cantón Guaranda. | es_MX |
dc.type | other | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PVS-P3-8-2023-F12 INFORME FINAL.pdf
- Size:
- 11.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PVS-P3-8-2023-F12 I
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: