Depresión, Ansiedad, estrés en estudiantes y docentes: Análisis a partir del Covid 19
dc.contributor.author | Cabezas Heredia, Edmundo | |
dc.contributor.author | Herrera Chávez, Renato | |
dc.contributor.author | Ricaurte Ortiz, Paúl | |
dc.contributor.author | Novillo Yahuarshungo, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T15:30:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T15:30:48Z | |
dc.date.issued | 2021-04-28 | |
dc.description | https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/35763 | es_MX |
dc.description.abstract | En Febrero 2020, el virus SARS-CoV-2 procedente de China ha llegado a Ecuador, el 16 de marzo se declara el estado de excepción, llevando al confinamiento a toda la población. La presente investigación se contextualiza en estudiantes, docentes de Posgrado. El objetivo es analizar, a partir del Covid 19, los niveles de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes y docentes de Posgrado, así como la capacidad de afrontamiento realizando un análisis en función de las variables sociodemográficas. La metodología consiste en recolectar una muestra de 139 estudiantes y docentes de la maestría en prevención de Riesgos Laborales, aplicar la encuesta DASS 21 para medir las escalas de ansiedad, estrés y depresión. El diseño experimental es de tipo transversal, correlacional e inductivo. Los resultados demuestran que el Síndrome de Trastorno Mental en sus tres escalas es leve a moderado existen casos severos con afrontamientos bajos de las personas ante la presencia del Covid 19. Referente a las variables sociodemográficas el afrontamiento es bajo ante la presencia de la crisis. Se pronostica que la sintomatología determinada aumentará según vaya transcurriendo el confinamiento y aumento de casos- muertes por Covid 19. Se defienden intervenciones mediante programas prevención psicológica. Se determina que a menor capacidad de afrontamiento mayor nivel de estrés, ansiedad y depresión estudiantes y docentes con niveles de poco a medio. | es_MX |
dc.identifier.citation | Cabezas-Heredia, E., Herrera-Chávez, R., Ricaurte-Ortiz, P., & Novillo Yahuarshungo, C. (2021). Depresión, Ansiedad, estrés en estudiantes y docentes: Análisis a partir del Covid 19. Revista Venezolana De Gerencia, 26(94), 603-622. https://doi.org/10.52080/rvgluzv26n94.9 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1315-9984 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6235 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-028 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | ESTRÉS | es_MX |
dc.subject | ANSIEDAD | es_MX |
dc.subject | DEPRESIÓN | es_MX |
dc.subject | COVID 19 | es_MX |
dc.title | Depresión, Ansiedad, estrés en estudiantes y docentes: Análisis a partir del Covid 19 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-028 CABEZAS EDMUNDO, Depresión, Ansiedad, estrés....pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 1315-9984
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: