Percepción del consumidor del sector comercial frente a la publicidad engañosa: un análisis en la provincia de Tungurahua
| dc.contributor.author | Vistin Mena, Gorqui Elisalde | |
| dc.contributor.author | Vistin Vistin, Jair Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T13:32:27Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T13:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description | https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/521 | es_MX |
| dc.description.abstract | Esta investigación proporciona algunas de las primeras pruebas empíricas sobre la percepción de los consumidores sobre el engaño y el daño en la publicidad. Se ha centrado en los consumidores, a medida que ellos pueden ser burlados por los anuncios. De acuerdo al contexto de estudio, se tuvo un enfoque cualitativo y alcance descriptivo-correlacional, ya que se desarrolla y detalla la particularidad de un fenómeno; es decir, el problema de estudio. La muestra proviene de los consumidores del sector comercial de la provincia de Tungurahua, se trabajó con 384 individuos (98 hombres y 286 mujeres). Con base a un cuestionario de veinte preguntas se obtuvo el nivel de percepción de los anuncios publicitarios en los consumidores. Los resultados principales revelaron que las empresas comerciales si realizan ese tipo de publicidad engañosa, por lo tanto, los consumidores han revelado una actitud negativa hacia las decisiones de compra basadas en mensajes publicitarios. Por otra parte, el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de contenido publicitario debe ser mucho más eficiente para contribuir a una mejora en el sistema ético publicitario. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Vistin Mena , G. E. ., & Vistin Vistin, J. M. . (2021). Percepción del consumidor del sector comercial frente a la publicidad engañosa: un análisis en la provincia de Tungurahua . Revista Científica UISRAEL, 8(1e), 133–146. https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1e.2021.521 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2631-2786 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6451 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-078 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | ACTITUD DEL CONSUMIDOR | es_MX |
| dc.subject | ÉTICA PUBLICITARIA | es_MX |
| dc.subject | PUBLICIDAD ENGAÑOSA | es_MX |
| dc.subject | PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR | es_MX |
| dc.title | Percepción del consumidor del sector comercial frente a la publicidad engañosa: un análisis en la provincia de Tungurahua | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PCR-21-078 VISTIN GORQUI, Percepción del consumidor....pdf
- Tamaño:
- 693.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- e-ISSN: 2631-2786
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: