Enseñanza virtual de la investigación de operaciones durante la COVID-19. Un análisis desde la práctica docente universitaria
dc.contributor.author | Muyulema Allaica, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Usca Veloz, Roberto Bernardo | |
dc.contributor.author | Gavidia García, José Luis | |
dc.contributor.author | Pucha Medina, Paola Martina | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T13:27:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T13:27:47Z | |
dc.date.issued | 2021-07-01 | |
dc.description | https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/241 | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue recoger las reflexiones de la enseñanza virtual de la investigación de operaciones (IO) durante la COVID-19, partiendo de análisis desde la práctica docente universitaria. El método se fundamentó en un ciclo de investigación-acción. El grupo de estudio estuvo conformado por una muestra de 30 docentes universitarios que dictan la asignatura de IO, estratificados en las provincias ecuatorianas de Bolívar, Chimborazo, Manabí, y Tungurahua. Se aplicó dos técnicas de recolección de datos, utilizando la plataforma Zoom y Google Forms. El instrumento fue evaluado por profesores investigadores. Los resultados evidencian que el 93.33% de los estudiantes universitarios soportan problemas en su proceso formativo durante la crisis sanitaria. En conclusión, el estudio, reveló profundas limitaciones de carácter organizativo, administrativo y pedagógico en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje, y demostró, la necesidad del establecimiento de nuevos modelos de enseñanza virtual y de sistemas híbridos (presenciales y a distancia) para la docencia. | es_MX |
dc.identifier.citation | Muyulema-Allaica, J. C. ., Usca-Veloz, R. B. ., Gavidia-García, J. L. ., & Pucha-Medina, P. M. . (2021). Enseñanza virtual de la investigación de operaciones durante la COVID-19. Un análisis desde la práctica docente universitaria. Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación, 5(19), 677–694. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.229 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2616-7964 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6450 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-077 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | CRISIS SANITARIA | es_MX |
dc.subject | DOCENCIA | es_MX |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_MX |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_MX |
dc.subject | ENSEÑANZA VIRTUAL | es_MX |
dc.title | Enseñanza virtual de la investigación de operaciones durante la COVID-19. Un análisis desde la práctica docente universitaria | es_MX |
dc.title.alternative | Virtual teaching of operations investigation during COVID-19. An analysis from the university teaching practices | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-077 USCA ROBERTO, Enseñanza virtual....pdf
- Size:
- 434.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2616-7964
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: