Monitoreo modelo de Evaluación
| dc.contributor.author | Llivi Ruilova, Danny Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T20:32:02Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T20:32:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-25 | |
| dc.description | The Nursing career of the Faculty of Health and Human Sciences, directed by Mgtr. María Olalla received a visit from Dr. Fabian Flores, technician from the Planning and Quality Assurance Department of the UEB, with the purpose of monitoring the evaluation model in learning environments; With his presence he was able to demonstrate the work that the race's quality team has been carrying out. | es_MX |
| dc.description.abstract | La carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, dirigida por la Mgtr. María Olalla, recibió la visita del Dr. Fabian Flores, técnico de la Dirección de Planeamiento y aseguramiento de la calidad de la UEB, con la finalidad de realizar el monitoreo al modelo de evaluación en los entornos de aprendizaje; con su presencia pudo evidenciar el trabajo, que el equipo de calidad de la carrera viene ejecutando. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6916 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad de Comunicación | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | FCSH;156 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | MONITOREO | es_MX |
| dc.subject | MODELO | es_MX |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es_MX |
| dc.subject | ENFERMERÍA | es_MX |
| dc.title | Monitoreo modelo de Evaluación | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BOLETIN DE PRENSA # 3.pdf
- Tamaño:
- 254.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: