Teoría de la decisión en la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar 2022
dc.contributor.author | Chávez García, Elsita Margoth | |
dc.contributor.author | Rivera Piñaloza, Darwin Vladimir | |
dc.contributor.author | Averos Barragán, Cristhian Alexander | |
dc.contributor.author | Haro Sosa, Giovanny Lennin | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T20:57:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T20:57:29Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description | https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.php/SuplementoCICA/article/view/102 | es_MX |
dc.description.abstract | El análisis de la teoría de la decisión en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar se direcciona en estudiar cómo una persona elige aquella alternativa de un conjunto de acciones posibles El objetivo fue conocer el proceso que se desarrolla dentro del quehacer académico con respecto a la toma de decisiones, para llevar a cabo dicho trabajo se aplicó la investigación de campo, mediante el cual se obtuvo datos cuantitativos y cualitativos. Datos cuantitativos, en vista de que, a través del análisis se obtuvo resultados porcentuales y los cualitativos al usar el método descriptivo, analítico y bibliográfico. Dicha encuesta constó de 10 preguntas de opción múltiple acerca del tema investigado y fue dirigido a una muestra de 350 personas mediante el uso de Google forms. Como resultado se percibe una alta tendencia a utilizar la intuición y la experiencia del tomador de decisiones como herramientas fundamentales para resolver los problemas, determinando la necesidad de contar con un proceso más técnico para elegir la mejor opción que aporten con información precisa permitiéndoles tener más certeza a la hora de decidir ante la situación problemática. Por otro lado, una vez aplicado la encuesta se procedió a tabular los datos, representar, analizar e interpretar los resultados obtenidos, en donde se propuso usar diferentes alternativas para una eficiente toma de decisiones mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos que existe para resolver los sucesos a los cuales se enfrenta la carrera. | es_MX |
dc.identifier.citation | Chávez García, E., Rivera Piñaloza, D., Averos Barragán, C., & Haro Sosa, G. (2022). Teoría de la decisión en la carrera de contabilidad y auditoría de la universidad estatal de Bolívar 2022. Suplemento CICA Multidisciplinario ISSN:2631-2832, 6(013), 109-120. Recuperado a partir de https://suplementocica.uleam.edu.ec/index.php/SuplementoCICA/article/view/102 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2631-2832 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5604 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-034 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | DECISIONES | es_MX |
dc.subject | PROCESOS ADMINISTRATIVOS | es_MX |
dc.subject | TEORÍA DE LA DECISIÓN | es_MX |
dc.subject | TIPOS DE DECISIONES | es_MX |
dc.subject | UNIVERSIDAD | es_MX |
dc.title | Teoría de la decisión en la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar 2022 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-034-CHAVEZ ELSIA Teoría de decisión de la carrera de Cont.pdf
- Size:
- 238.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2631-2832
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: