Tratamiento de los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas ubicadas en los Recintos de Chazo Juan, la Palma y San José de Camarón pertenecientes a la Provincia de Bolívar.
| dc.contributor.author | Guevara Iñiguez, Edelmira | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:34:02Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T13:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo contribuir a la protección de los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Se centra en estudios a escala focal sobre los efectos del cambio climático y la evaluación de la variabilidad climática, así como en la incidencia de amenazas sociónaturales. Estos estudios permiten desarrollar medidas de adaptación ante el cambio climático. A pesar de no generar impactos negativos previstos, se han experimentado impactos no planificados, como fallos en la energía eléctrica en estaciones meteorológicas y cambios drásticos en el clima que dificultan el acceso a ciertas áreas, resultando en pérdida de datos. El objetivo general del proyecto es evaluar los datos obtenidos de estaciones meteorológicas en La Palma, Chazojuan y San José de Camarón, provincia de Bolívar, durante el año 2020. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.identifier.citation | "Guevara Iñiguez, E. (2021). Tratamiento de los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas ubicadas en los Recintos de Chazo Juan, la Palma y San José de Camarón pertenecientes a la Provincia de Bolívar. Universidad Estatal de Bolívar. " | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6039 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 06-DIVIUEB-VS-2-2020;PV-II-2020-006 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | METEOROLÓGICOS, | es_MX |
| dc.subject | ESTACIONES, | es_MX |
| dc.subject | RECINTOS. | es_MX |
| dc.title | Tratamiento de los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas ubicadas en los Recintos de Chazo Juan, la Palma y San José de Camarón pertenecientes a la Provincia de Bolívar. | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 06-DIVIUEB-VS-2-2020 INFORME FINAL (1).pdf
- Tamaño:
- 9.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 06-DIVIUEB-VS-2-2020
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: