Gestión de los factores de riesgo operacional en las instituciones del sistema financiero popular y solidario
dc.contributor.author | Iza López, Karina Johanna | |
dc.contributor.author | Rivera Piñaloza, Darwin Vladimir | |
dc.contributor.author | Tanqueño Colcha, Oscar Paúl | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:51:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:51:47Z | |
dc.date.issued | 2021-07-05 | |
dc.description | https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/view/1765 | es_MX |
dc.description.abstract | Introducción: en el siglo XXI algunos son los riesgos a los que están expuestas las instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario como es el caso particular las Cooperativas de Ahorro y Crédito COAC´s, uno de ellos es el riego operacional que debe ser gestionado de una manera eficiente para minimizar su impacto naciente de cuatro factores que lo integran como son las personas, procesos, tecnología de la información y comunicación y los eventos externos. Objetivo. Determinar el grado de gestión de los factores de riesgo operacional en las instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario tomando como base la Resolución No. SEPS-IGT-2018-0279. Metodología. El enfoque, diseño, tipo y nivel de investigación fue mixto por considerar elementos cualitativos y cuantitativos, no experimental, descriptivo y documental. La población estuvo integrada por seis COAC´s pertenecientes al segmento 1 de la ciudad de Guaranda de la cual no se extrajo muestra alguna debido a que un grupo reducido. Para la recolección de la información se empleó la técnica y el instrumento encuesta y cuestionario en ese orden. El cuestionario fue sometido a un proceso de validación desarrollado por diez expertos en la materia para determinar con consistencia y confiabilidad. Resultados. De la investigación se desprendió que las COAC¨s si están gestionando los factores de riesgo operacional en base la Resolución No. SEPS-IGT-2018-0279. Las organizaciones están gestionando los cuatro factores de riesgo operacional conforme las herramientas que tienen a su alcance. Conclusión. Las COAC´s están administrando el riesgo operacional en base a la normativa emitida por los Órganos Reguladores. | es_MX |
dc.identifier.citation | Iza López, K. J., Rivera Piñaloza, D. V., & Tanqueño Colcha, O. P. (2021). Gestión de los factores de riesgo operacional en las instituciones del sistema financiero popular y solidario. ConcienciaDigital, 4(3), 81-93. https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i3.1765 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2600-5859 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6231 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-024 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_MX |
dc.subject | RIESGO OPERACIONAL | es_MX |
dc.subject | PERSONAS | es_MX |
dc.subject | PROCESOS | es_MX |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | es_MX |
dc.subject | EVENTOS EXTERNOS | es_MX |
dc.title | Gestión de los factores de riesgo operacional en las instituciones del sistema financiero popular y solidario | es_MX |
dc.title.alternative | Management of operational risk factors in the institutions of the popular and solidarity financial system | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-024 IZA KARINA, Gestión de factores de riesgo.pdf
- Size:
- 339.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2600-5859
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: