La inteligencia múltiple naturalista y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de educación inicial
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Deysi Janeth | |
dc.contributor.author | Bonilla Roldán, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Herrera Lara, Marcela Lorena | |
dc.contributor.author | Tamami Pachala, Jorge Wilson | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T20:50:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T20:50:43Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.description | https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/2687 | es_MX |
dc.description.abstract | La inteligencia naturalista permite en los niños y niñas desarrollar las capacidades de observación y clasificación, permitiéndoles conectar y reflexionar al momento de interactuar con el medio natural. La presente investigación se centró en el enfoque cualitativo - cuantitativo, lo cual permitió la recolección de información para analizarlas e interpretarlas. Con la ayuda de una ficha de observación aplicada a 60 niños de educación inicial con 4 y 5 años de edad y una encuesta aplicada a tres docentes. Se encontró que, a pesar de las limitaciones, las docentes desarrollan actividades donde los estudiantes pueden participar de forma activa, en contacto directo con la naturaleza, con juegos al aire libre, actividades recreativas y usando elementos del medio ambiente para fomentar la inteligencia múltiple naturalista. Los estudiantes que logran desarrollar la inteligencia múltiple naturalista logran mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, porque relacionan lo aprendido en la naturaleza con los otros temas de estudio, mejorando en su rendimiento académico. Las docentes dedican tiempo para explicar a los niños sobre el cuidado y bienestar de las plantas y los seres vivos, aunque muchos de ellos tienen dificultad para ponerlo en práctica en su vida diaria dificultando el respeto y el cuidado de la naturaleza. | es_MX |
dc.identifier.citation | Sánchez Sánchez , D. J., Bonilla Roldán , M. de los Ángeles, Herrera Lara, M. L., & Tamami Pachala, J. W. (2022). La inteligencia múltiple naturalista y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de educación inicial. Journal of Science and Research, 7(3), 92–109. Recuperado a partir de https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/2687 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2528-8083 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5494 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-021 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | INTELIGENCIA NATURALISTA | es_MX |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_MX |
dc.subject | CONCIENCIA AMBIENTAL | es_MX |
dc.subject | CUIDADOS AMBIENTALES | es_MX |
dc.title | La inteligencia múltiple naturalista y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de educación inicial | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-021-SANCHEZ DEICY La inteligencia múltiple.pdf
- Size:
- 223.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- IISSN: 2528-8083
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: