Prevalencia de desnutrición infantil en menores de tres años en dos cantones de Ecuador
dc.contributor.author | Mosso Ortiz, Mary Consuelo | |
dc.contributor.author | Rea Guamán, Mery Rocío | |
dc.contributor.author | Beltrán Moso, Katherin Madeley | |
dc.contributor.author | Contreras, Jose Ivo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T16:27:44Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T16:27:44Z | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.description | https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/rs/article/view/613 | es_MX |
dc.description.abstract | Introducción: En Ecuador, de la población de menores de 5 años, uno de cada cuatro niños, sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena en los que, uno de cada dos niños la padece, así mismo, cuatro de cada 10 presentan algún grado de anemia. Materiales y métodos: Se trató de un estudio con orientación cuantitativa, de tipo descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 785 niños de la sierra ecuatoriana cuyos representantes firmaron un asentimiento informado, previo a la aplicación de la encuesta. Para la estimación de estado nutricional se utilizó el sistema informático de gestión integral SGINUTRICIÓN del Ministerio de Salud Pública. Resultados: La prevalencia de la desnutrición a partir de la relación peso y talla global fue de 18,1%, la baja talla fue la más frecuente (12,8%), tomando en cuenta la talla relacionada con la edad, 29,5% de los niños presentaron algún nivel de desnutrición; la desnutrición según peso y talla, tuvieron una diferencia importante entre los indígenas (35%) y mestizos (17%), la baja talla fue la condición más común y en una proporción mucho menor, estuvo la baja talla severa; la desnutrición según peso y talla fue similar, ligeramente mayor entre los mestizos y en las formas más frecuentes como lo son, la talla baja y su versión severa. Conclusiones: La prevalencia de la desnutrición que mide la relación talla y peso (crónica) fue mayor que la de peos para la edad (aguda), se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la desnutrición de acuerdo a la autoidentificación étnica entre mestizos e indígenas. | es_MX |
dc.identifier.citation | Mosso Ortiz, M. C., Rea Guamán, M. R. ., Beltrán Moso, K. M., y Contreras, J. I. (2021). Prevalencia de desnutrición infantil en menores de tres años en dos cantones de Ecuador. Revista Investigación En Salud Universidad de Boyacá, 8(1), 18–32. https://doi.org/10.24267/23897325.613 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2389-7325 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6264 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-051 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_MX |
dc.subject | PREVALENCIA | es_MX |
dc.subject | NIÑOS | es_MX |
dc.subject | ECUADOR | es_MX |
dc.title | Prevalencia de desnutrición infantil en menores de tres años en dos cantones de Ecuador | es_MX |
dc.title.alternative | Prevalence of child malnutrition in children under three years old in two cantons of Ecuador | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-051 MOSSO MARY, Prevalencia de desnutrición...pdf
- Size:
- 310.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2389-7325
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: