Prospectiva como herramienta de decisiones en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar
dc.contributor.author | Chávez García, Elsita Margoth | |
dc.contributor.author | Rivera Piñaloza, Darwin Vladimir | |
dc.contributor.author | Navas Montes, Yonaiker | |
dc.contributor.author | Pacheco Mendoza, Silvia Rosa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T21:03:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T21:03:32Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description | https://incyt.upse.edu.ec/pedagogia/revistas/index.php/rcpi/article/view/541 | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio prospectivo para sustentar el rediseño curricular de la carrera Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar, con el objetivo de generar desarrollo académico que contribuya a la formación de profesionales que atiendan las necesidades y problemáticas del entorno. Su importancia radica en el mejoramiento continuo de procesos, oferta de programas evaluados y acreditados acorde a la normativa impuesta por el ente regulador. Para su desarrollo se partió del conocimiento de la situación actual, la interacción entre Estado, instituciones de educación superior, empresa y sociedad; se utilizó una investigación exploratoria, con enfoque cuantitativo y cualitativo, apoyado en un estudio documental, siguiendo un nivel descriptivo. Se determinó que el mercado laboral es altamente competitivo por lo que requiere profesionales competentes que den respuesta a los problemas del contexto, haciendo que las Instituciones de Educación Superior estén involucradas y garanticen los procesos de formación, a través de la academia y capacitación continua; adicional, se requiere implementar una visión prospectiva en su conceptualización al momento de elaborar la malla. | es_MX |
dc.identifier.citation | Chávez García, E., Rivera Piñaloza, D., Navas Montes, Y., & Pacheco Mendoza, S. (2022). Prospectiva como herramienta de decisiones en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar. Revista Ciencias Pedagógicas E Innovación, 10(1), 95-102. https://doi.org/10.26423/rcpi.v10i1.541 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1390-7786 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5605 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-035 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | METODOLOGÍA ESTRATÉGICA | es_MX |
dc.subject | GESTIÓN ACADÉMICA | es_MX |
dc.subject | CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN | es_MX |
dc.subject | ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS | es_MX |
dc.title | Prospectiva como herramienta de decisiones en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-035-CHAVEZ ELSITA Prospectiva de la carrera.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 1390-7786
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: