Ajuste curricular en la educación superior: Caso carrera de Mercadotecnia
dc.contributor.author | León Monar, Patricia De Lourdes | |
dc.contributor.author | Borja Borja, Carmita Galudth | |
dc.contributor.author | Alarcón Quinatoa, Gina Jaqueline | |
dc.contributor.author | Yacchirema Taraguay, Iván Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T15:27:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T15:27:02Z | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.description | https://journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/347 | es_MX |
dc.description.abstract | El problema que aborda la presente investigación es la escasa demanda de postulante de la Carrera de Mercadotecnia de la Universidad Estatal de Bolívar. El diseño de la investigación fue no experimental, de tipo transversal, el nivel investigativo es descriptivo, con análisis cuali–cuantitativa, los métodos utilizados son: Inductivo – Deductivo y Analítico – Sintético; la recolección de la información se realizó a través de encuestas online a los usuarios. Los hallazgos más significativos son: El 51,2% de los encuestados escogieron la carrera de Mercadotecnia por el puntaje alcanzado en el Sistema de Nivelación y Admisión; mientras el 40, 5% permanece en la carrera por el perfil profesional que ofrece; las asignaturas de mayor interés por los estudiantes son: Diseño Gráfico con 45,5%; Eventos y Relaciones Públicas con 14,9%, mismas que son calificadas como: innovadoras y prácticas. Por otro lado, los encuestados sugieren incorporar al plan de estudios asignaturas como: Neuromarketing con 53,7% y Marketing Digital con el 52,1%. Además, mayoritariamente manifiestan que la carrera cubrió sus expectativas académicas, al igual, que satisfactoriamente les ha permitido desarrollar destrezas y habilidades intelectuales; finalmente, el 47,9% de futuros profesionales se proyectan con emprendimientos, mientras que el 24% pretende trabajar en instituciones públicas y/o privadas. Finalmente, las conclusiones más relevantes son: los ajustes curriculares favorecen el atractivo de la carrera de Mercadotecnia, articulando la Academia, Investigación y vinculación con la sociedad, y respondiendo a las necesidades actuales y proyecciones futuras del contexto. | es_MX |
dc.identifier.citation | León Monar, P. D. L., Borja Borja , C. G. ., Alarcón Quinatoa, G. J., & Yacchirema Taraguay, I. M. (2021). Ajuste curricular en la educación superior: Caso carrera de Mercadotecnia . Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(39), 10–16. https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss39.2021pp10-16 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2588-1000 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6201 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-018 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | AJUSTE CURRICULAR | es_MX |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_MX |
dc.subject | MERCADOTECNIA | es_MX |
dc.title | Ajuste curricular en la educación superior: Caso carrera de Mercadotecnia | es_MX |
dc.title.alternative | Curricular adjustment in higher education: Case of Marketing career | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-018 LEÓN PATRICIA, Ajuste curricular en la..pdf
- Size:
- 335.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- e-ISSN: 2588-1000
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: