Incidencia de la modalidad virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador
dc.contributor.author | León Monar, Patricia De Lourdes | |
dc.contributor.author | Quizhpe Baculima, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Barragán Quizhpe, Christian Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T16:21:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T16:21:52Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description | https://journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/352 | es_MX |
dc.description.abstract | El entorno virtual es un escenario de educación dinámico para el proceso de enseñanza aprendizaje, al cual, tanto docentes como estudiantes han debido adaptarse y preparase. El presente trabajo responde a un estudio investigativo desarrollado para conocer los factores tecnológicos que inciden directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Carrera de Mercadotecnia de la Universidad Estatal de Bolívar. La investigación tiene un alcance descriptivo, con enfoque cualitativo y cuantitativo, donde los resultados permitieron concluir que los factores que prevalen en la modalidad virtual son: acceso al internet, conectividad, disponibilidad de equipos, satisfacción con aulas virtuales, videoconferencias, uso de bibliotecas, medios de comunicación entre otros, mismos que terminan afectando el rendimiento académico de los estudiantes, nivel de satisfacción y la calidad de las actividades académicas. | es_MX |
dc.identifier.citation | León Monar, P. D. L. ., Quizhpe Baculima , V. H. ., & Barragán Quizhpe , C. F. . (2021). Incidencia de la modalidad virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador . Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(39), 24–32. https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss39.2021pp24-32 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2588-1000 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6246 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-036 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | MODALIDAD VIRTUAL | es_MX |
dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es_MX |
dc.subject | PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_MX |
dc.title | Incidencia de la modalidad virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador | es_MX |
dc.title.alternative | Incidence of the virtual modality in the teaching-learning process of the Marketing career at the State University of Bolívar, Ecuador | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-036 LEÓN PATRICIA, Incidencia de la modalidad virtual....pdf
- Size:
- 444.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2588-1000
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: