Seguridad alimentaria en hogares de varias provincias del Ecuador en época de la pandemia por COVID-19
dc.contributor.author | Santillán Mancero, Eulalia Terecita | |
dc.contributor.author | Taco Vega, Janine | |
dc.contributor.author | Herrera Cisneros, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T14:58:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T14:58:18Z | |
dc.date.issued | 2022-07-21 | |
dc.description | http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/cssn/article/view/708 | es_MX |
dc.description.abstract | Introducción: La seguridad alimentaria permite alimentarse en calidad y cantidad adecuadas para asegurar una buena nutrición, conlleva a un crecimiento óptimo de los niños, mejorar el rendimiento escolar e intelectual y la capacidad productiva de la población, sin embargo, el consumo de alimentos se ha visto afectado por la pandemia por COVID-19. Objetivo: “Identificar el estado de seguridad alimentaria en los hogares de diferentes provincias del país en la época de pandemia por COVID-19, analizando la disponibilidad, la accesibilidad y el consumo de alimentos”. Metodología: Se investiga a 931 familias del país, obtenidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, es un estudio descriptivo, correlacional y transversal. Resultados: La mayoría de los participantes son de la sierra, son mujeres y con una integración de 3 a 4 miembros de familia. El 61 % de familias compran sus alimentos, aunque el 30% los cultivan, la mayoría mantienen una regular disponibilidad de alimentos, siendo los de mayor adquisición en forma diaria los cereales y tubérculos y alcanzan aproximadamente un 50% de adquisición con proteínas de alta calidad biológica y el 67% de proteína de origen vegetal, su capacidad de acceso físico y económico está limitado para el 39% de familias, esta realidad se mantiene hasta la actualidad. El 85 % de familias mantienen normas de bioseguridad para alimentos, mediante la higiene de fundas y envases. Conclusión: El 20% de las familias registraron personas que tuvieron hambre y el 23% del menor consumo de alimentos se debe a la presencia del COVID-19 ((P≤.01). | es_MX |
dc.identifier.citation | Santillán Mancero, E., Taco Vega, J., & Herrera Cisneros, P. (2022). Seguridad alimentaria en hogares de varias provincias del Ecuador en época de la pandemia por COVID-19. La Ciencia Al Servicio De La Salud Y La NutricióN, 13(1), 66 - 76. doi:10.47244/cssn.Vol13.Iss1.708 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1390-874X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5756 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-058 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_MX |
dc.subject | DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS | es_MX |
dc.subject | ACCESO A ALIMENTOS | es_MX |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | es_MX |
dc.title | Seguridad alimentaria en hogares de varias provincias del Ecuador en época de la pandemia por COVID-19 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-058- SANILLÁN EULALIA, Seguridad alimentaria.....pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 1390-874X
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: