Análisis del consumo de la quinua y sus derivados en el cantón Riobamba
dc.contributor.author | Centeno Parra, Eduardo Xavier | |
dc.contributor.author | Pilaguano Mendoza, Jose Gabriel | |
dc.contributor.author | Chafla Granda, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Duran Delgado, Jessica Ernestina | |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:26:32Z | |
dc.date.available | 2023-06-16T19:26:32Z | |
dc.date.issued | 2022-02-07 | |
dc.description | https://www.cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/view/2062 | es_MX |
dc.description.abstract | En Ecuador la producción y exportación de la quinua se ha incrementado en los últimos años, por otro lado, al analizar el consumo de este grano integral y sus derivados se ha notado que el desconocimiento de sus propiedades ha permitido que las personas no consuman dicho producto. El objetivo a seguir es el análisis de la conceptualización del origen, propiedad y consumo de la quinua. Metodología: Aplicamos una metodología del Diseño no experimental, diseño transeccional, transeccionales descriptivos, además se articulan con las técnicas cualitativa y cuantitativa construyendo de esta manera herramientas para realizar un análisis estadístico, en los resultados por medio de la muestra se llegará a la tabulación y disertación de los datos obtenidos que nos permitirán diseñar estrategias, dando de esta manera la conclusión del estudio propuesto que con diferentes alternativas se puede mejorar y fomentar la comercialización de la quinua y sus derivados. | es_MX |
dc.identifier.citation | Centeno Parra, E. X., Pilaguano Mendoza, J. G., Chafla Granda, J. L., & Duran Delgado, J. E. (2022). Análisis del consumo de la quinua y sus derivados en el cantón Riobamba. ConcienciaDigital, 5(1), 118-129. https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v5i1.2062 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2600-5859 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5203 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | QUINUA | es_MX |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_MX |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_MX |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_MX |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_MX |
dc.subject | RIOBAMBA | es_MX |
dc.title | Análisis del consumo de la quinua y sus derivados en el cantón Riobamba | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-008- DURAN JESSICA Análisis del consumo quinua.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2600-5859
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: