Costos por procesos y su incidencia en la productividad dentro de la cooperativa de producción, industrialización y comercialización Santa Fé, Parroquia Santa Fé, Cantón Guaranda Provincia Bolívar.
dc.contributor.author | Núñez Minaya, Diomedes | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T13:56:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T13:56:39Z | |
dc.date.issued | 2020-09-11 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como principales resultados la asignación de recursos basada en procesos para impulsar el aumento de las ventas del producto estrella de la cooperativa, la harina de trigo. Se busca mantener una productividad de 200 quintales, adaptándose a las demandas. Se evitará asignar recursos basados solo en la experiencia de los directivos, considerando análisis de costos previos para una inversión más adecuada. Además, se pretende incrementar la capacidad de la planta, que opera al 25% de su capacidad debido a la falta de recursos. Estos resultados buscan mejorar la toma de decisiones, aumentar la rentabilidad, el crecimiento y la productividad, beneficiando a la sociedad al establecer precios más asequibles y justos. El análisis de costos propuesto es vital para determinar el costo real de producción y la rentabilidad. El objetivo general es analizar el sistema de costos por procesos de la Cooperativa de Producción, Industrialización y Comercialización Santa Fe en la parroquia Santa Fe, cantón Guaranda, provincia Bolívar. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.identifier.citation | "Núñez Minaya, D. (2020). Costos por procesos y su incidencia en la productividad dentro de la cooperativa de producción, industrialización y comercialización Santa Fé, Parroquia Santa Fé Cantón Guaranda Provincia Bolívar. Universidad Estatal de Bolívar. " | es_MX |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6021 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 11-DIVIUEB-VS-1-2020;PV-1-2020-011 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | COOPERATIVA, | es_MX |
dc.subject | COSTOS, | es_MX |
dc.subject | PRODUCCIÓN. | es_MX |
dc.title | Costos por procesos y su incidencia en la productividad dentro de la cooperativa de producción, industrialización y comercialización Santa Fé, Parroquia Santa Fé, Cantón Guaranda Provincia Bolívar. | es_MX |
dc.type | other | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10-DIVIUEB-VS-1-2020 INFORME FINAL.pdf
- Size:
- 7.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 10-DIVIUEB-VS-1-2020
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: