Vulnerabilidad humana ante la amenaza sísmica en el cantón Chimbo, provincia Bolívar
| dc.contributor.author | Iñiguez, Gloria Piedad | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T16:54:21Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T16:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | |
| dc.description | https://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_social/article/view/1190 | es_MX |
| dc.description.abstract | En la historia contemporánea se menciona sistemáticamente a los sismos como un fenómeno natural de significativo impacto social; que especialmente en escenarios urbanos, desencadenan una serie de trastornos en la vida cotidiana difíciles de predecir. El objetivo de la investigación es evaluar la vulnerabilidad humana ante la amenaza sísmica en el cantón Chimbo, provincia Bolívar; desde los entornos sociales, institucionales y culturales. La investigación es de enfoque mixto, de tipo no experimental, bajo una método alfa numérico. Los criterios aplicados se enmarcan en la selección de indicadores y parámetros de evaluación, análisis y ponderación mixta, así como la estimación del nivel de vulnerabilidad (alto, medio y bajo). Entre las metodologías consideradas se distinguen el de la Secretaría Nacional de Gestión Riesgo (SNGR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La muestra estuvo compuesta por 430 sujetos habitantes del casco urbano del cantón Chimbo y de las parroquias La Magdalena y La Asunción. Los resultados destacan que, en el cantón Chimbo se evidencian un nivel de vulnerabilidad media (62%) de las edificaciones. En la parroquia Magdalena es media (61%) y en la Asunción media (71%). La vulnerabilidad social e institucional del casco urbano de cantón Chimbo se encuentra en un nivel medio y, en las parroquias La Magdalena es alta y La Asunción media. Las conclusiones detallan que la vulnerabilidad cultural en el casco urbano del cantón Chimbo es medio, debido a los conocimientos sobre la amenaza sísmica. En las parroquias La Magdalena y La Asunción, la vulnerabilidad cultural es alta, dado la insuficiente información de los informantes sobre las amenazas sísmicas existentes en cada zona. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Iñiguez, G. P. (2022). Vulnerabilidad humana ante la amenaza sísmica en el cantón Chimbo, provincia Bolívar. Killkana Social, 6(Especial), 195–214. https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v6i4.1190 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2528-8008 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5811 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-085 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | AMENAZAS SÍSMICAS | es_MX |
| dc.subject | PNUD | es_MX |
| dc.subject | PELIGROS GEOLÓGICOS | es_MX |
| dc.subject | PREVENCIONES | es_MX |
| dc.subject | SNGR | es_MX |
| dc.title | Vulnerabilidad humana ante la amenaza sísmica en el cantón Chimbo, provincia Bolívar | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PCR-UEB-22-085 IÑIGUEZ GLORIA, Vulnerabilidad....pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ISSN: 2528-8008
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: