Arquitecturas de televisión por protocolo de internet
| dc.contributor.author | Carrión Buenaño, Darwin Paul | |
| dc.contributor.author | Barreno Naranjo, Danilo Jeovanny | |
| dc.contributor.author | Alvarado Ramos, Erika Nataly | |
| dc.contributor.author | Martínez, Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T21:24:12Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T21:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-01 | |
| dc.description | https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4566/pdf | es_MX |
| dc.description.abstract | El Protocolo de Internet o IP proporciona un mecanismo de transmisión de datos para administrar los flujos de paquetes entre dispositivos conectados a Internet, un paquete, que se define como una colección de información, se puede enviar en un formato bien definido a través de la red IP, el sistema IPTV envía una señal de video, esta se dividirá en varios paquetes IP y luego los paquetes se enviarán a través de la red IP. La meta del trabajo fue utilizar sistemas de simulación para establecer y detallar las principales características para el servicio de Televisión y video on demand, los simuladores de software libre permitió establecer una arquitectura IPTV adecuada para la Universidad Estatal de Bolívar, los parámetros utilizadas para el estudio y demostrar la QoS fueron los protocolos RTSP y HTTP además del ancho de banda, delay, variaciones de retardo, perdida de paquetes, que son utilizados normalmente para la transmisión del servicio a un nivel de usuario donde es afectado en la visualización de video en tiempo real, los escenarios posibles fueron el reflejo de las tecnologías utilizadas en nuestro contexto como GPON y ADSL en una red multicasting, diseñando los escenarios mediante GNS3, en los resultados, la tecnología ADSL no es eficiente respecto a la arquitectura IPTV multicas que pertenece a GPON, es un medio confiable y seguro con una transmisión ascendente de 1.2 Gbps y descendente de 2.4 Gbps, el contenido multimedia es eficaz y eficiente, pero ADSL es una tecnología que está presente en la mayoría de hogares bolivarenses y respecto al protocolo HTTP permite menos perdidas y retardos en comparación de RSTP. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Carrión Buenaño, D., Barreno Naranjo, D., Alvarado Ramos, E., & Martínez, O. (2022). Arquitecturas de televisión por protocolo de internet. Polo del Conocimiento, 7(9), 60-79. doi:http://dx.doi.org/10.23857/pc.v7i9.4566 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2550-682X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5609 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-038 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | GNS3 | es_MX |
| dc.subject | IPTV | es_MX |
| dc.subject | GPON | es_MX |
| dc.subject | ADSL | es_MX |
| dc.subject | HTTP | es_MX |
| dc.subject | RSTP | es_MX |
| dc.title | Arquitecturas de televisión por protocolo de internet | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PCR-UEB-22-038- CARRION DARWIN Arquitectura de....pdf
- Tamaño:
- 881.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ISSN: 2550-682X
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: