Aislamiento e identificación molecular de Salmonella spp., a partir de carnes de cerdo, res y pollo recolectadas de mercados en Guaranda
dc.contributor.author | Bayas Morejón, Favian | |
dc.contributor.author | Salazar Ramos, Sonia | |
dc.contributor.author | Beltrán, Katherin | |
dc.contributor.author | Verdezoto, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T14:10:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T14:10:46Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.description | https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/cyt/article/view/505 | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la ocurrencia de Salmonella spp. en sesenta y una muestras de carne (19 de pollo, 22 de cerdo y 20 de res), recolectadas en los mercados centrales de Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador. Todas las muestras fueron analizadas por cultivo utilizando métodos específicos para el género de interés y los aislados obtenidos fueron confirmados mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Por cultivo, 25 muestras con 35 aislamientos resultaron positivos para Salmonella spp. Por PCR, 23 muestras (37.70%) fueron identificadas como Salmonella spp. La mayor tasa de prevalencia de Salmonella se detectó en la carne de cerdo, seguida de la carne de res. Este estudio destaca la importancia de este patógeno y la necesidad de realizar más estudios sobre su prevalencia y distribución en diferentes tipos de alimentos. | es_MX |
dc.identifier.citation | Bayas-Morejón, F. ., Salazar-Ramos, S., Beltrán, K. ., & Verdezoto, L. . (2021). Aislamiento e identificación molecular de Salmonella spp., a partir de carnes de cerdo, res y pollo recolectadas de mercados en Guaranda. Ciencia Y Tecnología, 14(2), 73–76. https://doi.org/10.18779/cyt.v14i2.505 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1390-4051 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6457 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-084 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | SALMONELLA SPP. | es_MX |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_MX |
dc.subject | CARNES | es_MX |
dc.title | Aislamiento e identificación molecular de Salmonella spp., a partir de carnes de cerdo, res y pollo recolectadas de mercados en Guaranda | es_MX |
dc.title.alternative | Isolation and molecular identification of Salmonella spp., from pork, beef and chicken meat collected from markets in Guaranda | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-084 BAYAS FAVIÁN, Aislamiento e identificación molecular....pdf
- Size:
- 490.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 1390-4051
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: