La comercialización y los ingresos económicos de los productores de mora (rubus glaucus) en la comunidad de Tambo Real, cantón Guaranda, año 2020
dc.contributor.author | Albán Trujillo, Paola Estefanía | |
dc.contributor.author | Viscarra Armijos, Charles Paul | |
dc.contributor.author | Cifuentes Chaquinga, Rosario Elizabeth | |
dc.contributor.author | Saucedo Aguiar, Álvaro Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T13:53:08Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T13:53:08Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description | https://journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/350 | es_MX |
dc.description.abstract | La investigación aborda la comercialización y el nivel de ingreso de los productores de mora (rubus glaucus) en la comunidad de Tambo Real, Cantón Guaranda en el año 2020. Es de mucho interés para los productores conocer sobre las características de comercialización que les permita mejorar su gestión y por lo tanto lograr el éxito en sus actividades agrícolas. En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia del proceso de comercialización de mora en el nivel de ingreso de los productores de la comunidad. La investigación se enmarca en un enfoque metodológico cuali-cuantitativo, con un diseño, tipo y nivel de investigación no experimental, descriptiva y documental respectivamente. La población considerada fue de 60 familias productoras, situadas en la comunidad perteneciente a la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, para la recolección de la información se hizo uso de las técnicas como las encuestas y entrevistas que fueron aplicadas al total de familias objeto de estudio. La investigación admitió conocer la falta de aplicación de estrategias y canales de distribución, lo cual no ha permitido fijar precios competitivos en el mercado, ni ubicar adecuadamente el producto al consumidor, limitando el margen de utilidad de todos los implicados. | es_MX |
dc.identifier.citation | Albán Trujillo, P. E. ., Viscarra Armijos , C. P. ., Cifuentes Chaquinga, R. E. ., & Saucedo Aguiar, Álvaro E. . (2021). La comercialización y los ingresos económicos de los productores de mora (rubus glaucus) en la comunidad de Tambo Real, cantón Guaranda, año 2020. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(39), 17–23. https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss39.2021pp17-23 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2588-1000 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6251 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-040 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_MX |
dc.subject | INGRESOS ECONÓMICOS | es_MX |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_MX |
dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | es_MX |
dc.subject | ECONOMÍA | es_MX |
dc.subject | MORA | es_MX |
dc.title | La comercialización y los ingresos económicos de los productores de mora (rubus glaucus) en la comunidad de Tambo Real, cantón Guaranda, año 2020 | es_MX |
dc.title.alternative | The commercialization and economic income of the producers of blackberry (rubus glaucus) in the community of Tambo Real, canton Guaranda, year 2020 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-040 ALBÁN PAOLA, La comercialización y los ingresos....pdf
- Size:
- 268.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2588-1000
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: