Analisis de la produccion de Biopoliésteres a partir de Polihidroxialcanoatos (PHAS)
| dc.contributor.author | Gavilanez Paredes, Daicy | |
| dc.contributor.author | Tixilema Caizaguano, Daysi | |
| dc.contributor.author | Yantalema Rea, Katty | |
| dc.contributor.author | Jácome Pilco, Carlos | |
| dc.contributor.author | Bayas Morejón, Favian | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T16:17:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-02T16:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-05 | |
| dc.description | https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/seas/article/view/662 | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue analizar el uso de plásticos biodegradables a partir de los polihidroxialcanoatos (PHA`s) o biopoliesteres sintetizados que se basan en recursos que habitualmente se renuevan como la celulosa y el almidón. Los polímeros son basados en monómeros cuya derivación son de aceites lácticos y vegetales. Los polihidroxialcanoatos son agentes formadores de biopelículas que algunos microorganismos sintetizan intracelularmente como fuente de energía y carbono, y cuando se extraen de la célula tienen propiedades físicas similares a las del plástico a base de petróleo. También presentan aplicaciones importantes como materiales biocompatibles en los campos biomédico y farmacéutico. Este artículo revisa información bibliográfica sobre biosíntesis y biodegradación de PHA, su estado actual de producción y comercialización a gran escala, así como las perspectivas futuras para la investigación y aplicación de PHAs. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Paredes, D. G. ., Caizaguano, D. T. ., Rea, K. Y. ., Pilco, C. J. ., & Morejón, F. B. . (2022). Analisis de la produccion de Biopoliésteres a partir de Polihidroxialcanoatos (PHAS) : Análise da produção de Biopoliséster a partir de Poliidroxialcanoatos (PHAS). STUDIES IN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 3(3), 498–512. https://doi.org/10.54020/seasv3n3-003 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2764-0760 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5557 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-031 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | PHA | es_MX |
| dc.subject | MICROORGANISMOS | es_MX |
| dc.subject | CÉLULAS | es_MX |
| dc.subject | PETROQUÍMICOS | es_MX |
| dc.subject | CARBONO | es_MX |
| dc.title | Analisis de la produccion de Biopoliésteres a partir de Polihidroxialcanoatos (PHAS) | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PCR-UEB-22-031-GAVILANEZ DAICY, Analisis de la producción.pdf
- Tamaño:
- 157.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ISSN: 2764-0760
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: