Gira de observación a la Microcuenca del río Chibunga, provincia Chimborazo, cantón Riobamba
| dc.contributor.author | Llivi Ruilova, Danny Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:58:20Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T14:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-03 | |
| dc.description | Today, March 3 of the current year, the observation tour to the Chibunga River Microbasin, Chimborazo province, Riobamba canton, was carried out by the fifth and sixth cycle students of the Disaster Risk Engineering career, During the tour, the identification of hydrographic basins, secondary lahars and georeferencing was carried out. | es_MX |
| dc.description.abstract | Hoy 3 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la gira de observación a la Microcuenca del río Chibunga, provincia Chimborazo, cantón Riobamba, a cargo de los estudiantes de quinto y sexto ciclo de la carrera de Ingeniería en Riesgos de Desastres, durante el recorrido se hizo la identificación de cuencas hidrográficas, de lahares secundarios y georreferenciación. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6782 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad de Comunicación | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | FCSH;138 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | GIRA | es_MX |
| dc.subject | OBSERVACIÓN | es_MX |
| dc.subject | MICROCUENCA | es_MX |
| dc.subject | CHIBUNGA | es_MX |
| dc.title | Gira de observación a la Microcuenca del río Chibunga, provincia Chimborazo, cantón Riobamba | es_MX |
| dc.type | other | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BOLETIN DE PRENSA #47.pdf
- Tamaño:
- 297.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: