Impacto de la pandemia COVID- 19 en el crecimiento económico enfocado al producto interno bruto: caso Ecuador.
dc.contributor.author | Paredes, Renato | |
dc.contributor.author | Del Pozo, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T14:37:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T14:37:49Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.description | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gicos/article/view/17350 | es_MX |
dc.description.abstract | Esta investigación inicia con una narración prospectiva del crecimiento económico del mundo y sus regiones incluyendo de manera preferente a Ecuador. El objetivo fue analizar el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en el crecimiento económico ecuatoriano. La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, con la utilización de datos secundarios, se utilizó el método de tipo inductivo – deductivo con un nivel correlacional. Se aplicó el estadígrafo t de Student para muestras relacionadas, se realizó un estudio longitudinal de la variable independiente Crecimiento económico prepandemia (años 2016-2019) y la variable dependiente Crecimiento económico postpandemia años (2020-2023). Como resultado se obtuvo que las variables no muestran diferencias significativas entre los 2 períodos de tiempo estudiados, concluyendo que la pandemia por COVID-19 solo explica el 9% de la desaceleración económica sufrida por Ecuador, la diferencia es atribuida a otros factores. | es_MX |
dc.identifier.citation | Paredes, R., y Del Pozo, R. (2021). Impacto de la pandemia COVID- 19 en el crecimiento económico enfocado al producto interno bruto: caso Ecuador. Gicos, 6(2), 249-259. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gicos/article/view. | es_MX |
dc.identifier.issn | 2610797X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6259 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-048 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | COVID-19 | es_MX |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_MX |
dc.subject | PANDEMIA | es_MX |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_MX |
dc.title | Impacto de la pandemia COVID- 19 en el crecimiento económico enfocado al producto interno bruto: caso Ecuador. | es_MX |
dc.title.alternative | Impact of the COVID-19 pandemic on economic growth focused on gross domestic product: case of Ecuador | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-048 PAREDES RENATO, Impacto de la pandemia Covid-19.pdf
- Size:
- 539.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2610797X
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: