Análisis de la colocación de créditos y su contribución al sistema financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Smak Samay, 2020
dc.contributor.author | Chávez García, Elsita Margoth | |
dc.contributor.author | Rivera Piñaloza, Darwin Vladimir | |
dc.contributor.author | Arguello Delgado, Verónica del Carmen | |
dc.contributor.author | Arguello Pazmiño, Alexandra Maribel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:51:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T20:51:54Z | |
dc.date.issued | 2021-03-30 | |
dc.description | https://journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/320 | es_MX |
dc.description.abstract | El análisis de la colocación de créditos y su contribución al sistema financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Samay, sucursal Guaranda, provincia Bolívar, tuvo como objetivo determinar los sucesos que tienen las políticas de concesión de los créditos en la rentabilidad organizacional. Para la aplicación del presente estudio se abordó la investigación de campo y un enfoque cuantitativo y cualitativo; lo cuantitativo se aplicó para obtener datos porcentuales de la población de estudio y lo cualitativo al utilizar el método descriptivo y hermenéutico en los datos recabados e investigados en las diferentes fuentes de información primarias mediante la encuesta y entrevista a los empleados administrativos de la cooperativa y una entrevista al gerente del lugar y, secundarias por medio del arqueo bibliográfico. Posterior, los datos recogidos se procedieron a tabular, analizar e interpretar; en donde se propuso el diseño de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la inversión financiera. | es_MX |
dc.identifier.citation | Chávez García , E. M., Rivera Piñaloza , D. V. ., Arguello Delgado , V. del C. ., & Arguello Pazmiño, A. M. . (2021). Análisis de la colocación de créditos y su contribución al sistema financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Smak Samay, 2020. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(38), 11–23. https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss38.2021pp11-23 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2588-1000 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6112 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-005 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | ANÁLISIS EN LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS, , , , | es_MX |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | es_MX |
dc.subject | COOPERATIVA | es_MX |
dc.subject | CRÉDITOS | es_MX |
dc.subject | CONTRIBUCIÓN | es_MX |
dc.title | Análisis de la colocación de créditos y su contribución al sistema financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Smak Samay, 2020 | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-005 CHAVEZ ELSITA, Analisis de colocación.pdf
- Size:
- 364.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2588-1000
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: