Aislamiento e identificación molecular de Salmonellaspp., a partir de muestras de agua de consumo humano
dc.contributor.author | Bayas Morejon, Isidro Favian | |
dc.contributor.author | Salazar Ramos, Sonia Del Carmen | |
dc.contributor.author | Beltrán Aviles, Katherin Madelei | |
dc.contributor.author | Verdezoto del Salto, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T15:19:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T15:19:49Z | |
dc.date.issued | 2022-01-13 | |
dc.description | https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/ingenio/article/view/477/553 | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la ocurrencia de Salmonella spp. en 100 muestras de agua, recolectadas de cinco áreas de la ciudad de San José de Chimbo, prov. Bolívar.Todas las muestras de agua fueron filtradas mediante el uso de una rampa de succión y filtros de membrana y luego cultivadas utilizando métodos específicos para el género de interés y los aislados obtenidos fueron confirmados mediante microscopia y PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Tras los análisis, se detectó el patógenos en el 10% de las muestras de agua analizadas. El mayor número de muestras contaminantes se encontró en las fuentes de consumo directo, a diferencia de las muestras obtenidas directamente del talud que no parecían estar contaminadas. | es_MX |
dc.identifier.citation | Bayas-Morejón, F., Salazar-Ramos, S., Beltrán, K., & Verdezoto, L. (2022). Aislamiento e identificación molecular de Salmonella spp., a partir de muestras de agua de consumo humano. Revista InGenio, 5(1), 65–70. https://doi.org/10.18779/INGENIO.V5I1.477 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2697-3642 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5182 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-001 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | SALMONELLA SPP | es_MX |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_MX |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_MX |
dc.title | Aislamiento e identificación molecular de Salmonellaspp., a partir de muestras de agua de consumo humano | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-UEB-22-001 BAYAS FAVIAN Aislamiento e identificación molec. salmonella.pdf
- Size:
- 189.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2697-3642
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: