Análisis del Desempeño de los Docentes de Educación Secundaria en el Cantón Naranjito
dc.contributor.author | Oleas Chimbo, Néstor | |
dc.contributor.author | Pacheco Mendoza, Silvia R. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T19:25:40Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T19:25:40Z | |
dc.date.issued | 2021-03-23 | |
dc.description | https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/509 | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la evaluación de los docentes y su desempeño. En esta investigación, donde ser realizó un amplio estudio documental, se utilizaron métodos descriptivos y explicativos, con un enfoque cuantitativo. Se encontró como resultado que los docentes son evaluados en el proceso de enseñanza aprendizaje; se pudo evidenciar poco compromiso del docente, pobre trabajo en equipo, y poco uso de las tecnologías de información y comunicación. Todo esto ocasiona que el docente no cumpla con las tareas asignadas y orientadas al trabajo. La conclusión de esta investigación es que la evaluación del desempeño docente que se ha aplicado en los colegios de educación secundaria no ha sido positiva debido a que la dirección de los colegios fiscales de educación secundaria en el cantón Naranjito, están bien al tanto del término, pero no se cumplen con todas las fases del proceso ni los instrumentos específicos fundamentados en modelos, que permitiría evaluar el desempeño docente de manera ordenada, duradera y planificada, lo cual resulta en el desarrollo de estrategias que reconozcan ofrecerle al docente una formación reflexiva a fin de favorecer el incremento de la calidad educativa. | es_MX |
dc.identifier.citation | Oleas Chimbo, N., & Pacheco Mendoza, S. R. (2021). Análisis del Desempeño de los Docentes de Educación Secundaria en el Cantón Naranjito. Revista Científica Hallazgos21, 6(1), 79–92. Recuperado a partir de https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/509 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2528-7915 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6520 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;21-091 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | DESEMPEÑO | es_MX |
dc.subject | EVALUACIÓN DOCENTE | es_MX |
dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA | es_MX |
dc.title | Análisis del Desempeño de los Docentes de Educación Secundaria en el Cantón Naranjito | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PCR-21-091 PACHECO SILVIA, Análisis del desempeño de los docentes....pdf
- Size:
- 517.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ISSN: 2528-7915
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: