Web mapping para la gestión de riesgos: sismos, deslizamientos e inundaciones
| dc.contributor.author | Coloma Garófalo, Jesús | |
| dc.contributor.author | Arévalo, Holger | |
| dc.contributor.author | Guevara Iñiguez, Edelmira Lila | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-31T16:34:58Z | |
| dc.date.available | 2023-07-31T16:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-05 | |
| dc.description | https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3962 | es_MX |
| dc.description.abstract | La ciudad de Guaranda se encuentra ubicada en el centro del país, atravesada por la cordillera de los Andes y en una zona de alta peligrosidad sísmica. Existen estudios y metodologías desarrolladas para estimar zonas con alta afectación, el objetivo del presente estudio es el desarrollo de un web mapping que permita el ingreso, búsqueda, actualización y visualización de información geográfica de sismos, deslizamientos e inundaciones sobre amenazas y vulnerabilidades del área urbana ante la presencia de cualquier evento adverso. Esto con el fin de generar información que sea de conocimiento de organismos públicos y privados, medio por el cual la ciudadanía en común conozca información relevante sobre riesgos de desastres a los que está expuesta la localidad. La metodología elegida para el desarrollo del software fue Srcum. La misma que facilitó con sus actividades la elaboración del software propuesto en un corto periodo de tiempo. Para la evaluación del presente software se utilizó un test de preguntas dirigido a los usuarios finales del sistema, comprobando la usabilidad y funcionalidad en cuanto a sus objetivos. | es_MX |
| dc.identifier.citation | Coloma-Garófalo, J. I., Arévalo, H. I., & Lila Guevara Iñiguez III, E. (2022b). Web mapping para la gestión de riesgos: sismos, deslizamientos e inundaciones. Polo Del Conocimiento, 7(5), 297–308. https://doi.org/10.23857/pc.v7i5.3962 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2550-682X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5532 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Estatal de Bolívar | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | PCR-UEB;22-027 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | SISMOS | es_MX |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS | es_MX |
| dc.subject | INUNDACIONES | es_MX |
| dc.subject | INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es_MX |
| dc.subject | WEB MAPPING | es_MX |
| dc.subject | DISEÑO DE APLICACIÓN GEOMÁTICAS | es_MX |
| dc.title | Web mapping para la gestión de riesgos: sismos, deslizamientos e inundaciones | es_MX |
| dc.type | article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PCR-UEB-22-027-COLOMA JESUS Web mapping....pdf
- Tamaño:
- 728 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ISSN: 2550-682X
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: